Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10211
Título: | Modelo sazonal fracionário auto-regressivo integrado média móvel com volatilidade : estudo de previsão das concentrações de material particulado inalável |
Autor(es): | Gripa, Wesley Rocha |
Orientador: | Reisen, Valdério Anselmo |
Coorientador: | Reis Junior, Neyval Costa |
Palavras-chave: | Séries Temporais Material particulado |
Data do documento: | 20-Ago-2008 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Estudos com séries temporais tem sido amplamente utilizados em análises de dados ambientais. Este trabalho avalia as concentrações diárias de Material Particulado Inalável (PM10) para a Região da Grande Vitória, ES, Brasil, para os anos de 2003 e 2004, utilizando processos SARFIMA-GARCH, modelos que capturam as propriedades de longa dependência, sazonalidade e volatilidade condicional variável no tempo. Para verificar a eficácia da metodologia, realizou-se estudos de comparação de predição e previsão a modelos usuais da literatura, e os resultados evidenciaram que o modelo proposto, SARFIMAGARCH captou melhor variabilidade dos dados em termos do erro quadrático médio Studies on time series have been widely used to analyze environmental data. This studyevaluates the daily concentration of inhalable particulate matter (PM10) for the Regionof Grande Vit ́oria, ES, Brazil, for the years 2003 and 2004, using SARFIMA-GARCHprocesses, models that capture the properties of long-term dependence, seasonality andvolatility Conditional variable over time. To verify the effectiveness of the methodologywas carried out studies for the comparison of prediction and forecasting models to theusual literature, and the results showed that the proposed model, SARFIMA-GARCHbest captured variability of the data in terms of average square error. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10211 |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2610_dissertacao.pdf | 764.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.