Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10558
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:23:38Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20 | - |
dc.date.available | 2018-12-20T13:23:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10558 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Propagação e avaliação de passifloráceas submetidas a estresses bióticos e abióticos | por |
dc.type | doctoralThesis | en |
dc.subject.udc | 63 | - |
dc.subject.br-rjbn | Maracujá | - |
dc.subject.br-rjbn | Fisiologia vegetal | - |
dc.subject.br-rjbn | Plantas - Propagação | - |
dcterms.abstract | Passiflora mucronata é uma planta nativa do cerrado, com característica de resistência à fitopatógenos do solo, apresentando-se como uma alternativa para o controle da fusariose e da podridão do colo, doenças causadas por fungos do gênero Fusarium, Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae e Fusarium solani. Essas doenças podem causar diminuição da produtividade, assim como danos nos tecidos vegetais e morte prematura das plantas infectadas. O uso de porta-enxertos resistente mostra-se de grande importância e interesse para o controle das doenças causadas por patógenos de solo. Com isso, objetiva-se com este estudo analisar a propagação seminífera e vegetativa do P. mucronata, com a caracterização morfológica da planta, frutos, sementes e plântulas e estudar o enraizamento de estacas tratadas com ácido indol-3-butírico (AIB); analisar a resistência aos estresses salino e hídrico, com induções com cloreto de potássio (KCl), cloreto de sódio (NaCl) e polietileno glicol (PEG-6000) testar e analisar a tolerância e a resistência de nove genótipos de P. mucronata a duas espécies de fungos do gênero Fusarium: F. oxysporum f. sp passiflorae e F. solani. O experimento será conduzido em casa de vegetação com estacas obtidas por propagação vegetativa. O inóculo será produzido através de micélios cultivados em placas de Petri contendo meio batata-dextrose-agar (BDA), à 25 ºC em luz constante. Em seguida a suspensão de esporos serão inoculadas nas plantas de serão avaliadas os sintomas provenientes da infecção dos fungos. Após a conclusão de todas as etapas propostas, espera-se, obter informações técnicas sobre a propagação de P. mucronata, por estaquia; obter plantas tolerantes ou resistentes à F. oxysporum f. sp passiflorae e F. solani, com potencial para uso de porto-enxerto em espécies de maracujazeiros comercias que não possuem resistência à fusariose e podridão do colo e; auxiliar em novas pesquisas, visando um maior conhecimento da espécie e o impacto que esta poderá ter no agronegócio e na produção do maracujá. | por |
dcterms.creator | Correia, Arêssa de Oliveira | - |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2018-07-26 | - |
dcterms.subject | Maracujá de restinga | por |
dcterms.subject | Escarificação | por |
dcterms.subject | Mecânica | por |
dcterms.subject | Térmica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Doutorado em Produção Vegetal | por |
dc.contributor.referee | Ferreira, Adésio | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Regina Gonçalves dos Santos | - |
dc.contributor.referee | Bernardes, Paula Mauri | - |
dc.contributor.advisor-co | Alexandre, Rodrigo Sobreira | - |
Aparece nas coleções: | PPGPV - Teses de doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_11072_Aressa de Oliveira Correa.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.