Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Munaro, Celso José | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:25Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T15:32:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4048 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Sistema de monitoramento remoto de processos via web e wap | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 621.3 | - |
dc.subject.br-rjbn | Controle de processo | por |
dc.subject.br-rjbn | Controle remoto | por |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas de comunicação sem fio | por |
dcterms.abstract | Neste trabalho é apresentada uma solução desenvolvida para a supervisão remota de processos via web e wap. A proposta se baseia em uma unidade terminal remota, composta de um microcontrolador e um modem celular CDMA, e de uma unidade terminal master, composta de um computador conectado à Internet, para receber, processar e distribuir os dados de campo. A solução é aplicada a um problema de monitoramento remoto de temperatura, e resultados de testes são apresentados e discutidos, demonstrando seu potencial para a supervisão remota de processos distribuídos geograficamente. | por |
dcterms.abstract | In this work, a solution for remote process supervision via WEB and WAP is presented. The proposal is composed by a remote terminal unit, based on a microcontroller and a CDMA modem. And for master terminal unit, a computer connected to internet, is used for receiving, processing and distributing collected field data. The solution is applied to a temperature remote supervision problem, and results from tests are presented and discussed, showing its usefulness for remote supervision of processes spread over large areas. | eng |
dcterms.creator | Oliveira, Aldemar José de | - |
dcterms.format | text | eng |
dcterms.issued | 2005-12-21 | - |
dcterms.language | por | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | por |
dc.contributor.referee | Segatto, Marcelo Eduardo Vieira | - |
dc.contributor.referee | Rigo, Daniel | - |
dc.contributor.referee | Lüders, Ricardo | - |
dc.contributor.advisor-co | Amaral, Paulo Faria Santos | - |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2363_DissertacaoMestradoAldemarJosedeOliveira.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.