Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4354
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, M. Z. E. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:33:40Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:33:40Z | - |
dc.identifier.citation | SILVA, F. N. A., Representação política e seus meandros: percepções da relação entre eleitos e eleitores | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4354 | - |
dc.format.medium | text | en |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Representação política e seus meandros: percepções da relação entre eleitos e eleitores | por |
dc.type | masterThesis | en |
dcterms.abstract | Análise da representação política centradanos elementos que constituem os laços conectivos entre representantes e representados. A partir dos objetivos de compreender o fenômeno político da representação e suas formas de desenvolvimento investigou-se a relação entre eleitos e eleitores e seus meandros, com o intuito de saber se a representação acontece ou se vive uma crise, na qual a responsividade de uma parte a outra não ocorre ou não se efetiva. Iniciada com abordagem teórica da representação política, são trazidas as abordagens e aferições dos autores da Política acerca do tema. Feita a apreciação teórica, a representação enquanto fenômeno político é analisada a partir do estudo de três fenômenos que ocorrem em seu bojo: as eleições, o papel dos partidos políticos e a ação dos meios de comunicação de massa. Com a compreensão desses três elementos, suas relações e influências na representação política, buscou-se diagnosticar como o fenômeno se desenvolve e se o mesmo vive um momento de crise ou de redefinição de suas formas de relação. No momento seguinte lança-se mão da pesquisa empírica e a utilização dos resultados obtidos com entrevistas realizadas com ex-representantes que pertenceram ao Poder Legislativo Estadual e membros da sociedade civil organizada capixaba, servindo os resultados obtidos de exemplo para atestar as exposições teóricas e nortear a conclusão acerca da representação no que tange a seu desenvolvimento, à caracterização de suas relações e sua efetividade. Como conclusão apresenta-se os novos caminhos que a representação política passa a traçar na atualidade, como consequência da modificação das formas de comunicação, que expõe outras alternativas além dos meios de mídia de massa, bem como o declínio do papel dos partidos políticos nas relações de intermediação entre o candidato/político e seus eleitores, e a força do capital. A compreensão que se chega do fenômeno da representação política na atualidade é de um quadro de mudanças e adequações, a partir das novas realidades que se apresentam nas relações sociais e políticas, que expõem uma ligação entre representantes e representados que se mantem. E apesar das sinuosidades que se impõem a partir da força do capital e da desigualdade social promovida pela realidade estratos dominantes e dominados, os novos caminhos da representação política apontam pelo perdurar da conexão e responsividade entre mandatários e mandantes, afastando uma ideia de crise. | por |
dcterms.creator | SILVA, F. N. A. | |
dcterms.issued | 2016-02-29 | |
dcterms.subject | Representação | por |
dcterms.subject | Representantes | por |
dcterms.subject | Representados | por |
dcterms.subject | Política | por |
dcterms.subject | Demo | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Sociais | por |
dc.contributor.referee | PALASSI, M. P. | |
dc.contributor.referee | CARLOS, E. | |
dc.contributor.referee | ANGELO, V. A. | |
dc.contributor.referee | ARAUJO, P. M. | |
Aparece nas coleções: | PPGCSO - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_9642_Dissertação Felipe Nogueira PGCS UFES.pdf | 821.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.