Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Flavia de | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:34:32Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T15:34:32Z | - |
dc.identifier.citation | CAMPOREZ, Daniela. Estudo de associação de polimorfismos nos genes MTHFR, PICALM, EPHA1, ECA e Cat-D na Doença de Alzheimer. 2014. 62 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências da Saúde, Vitória, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4478 | - |
dc.format.medium | text | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.subject | Alzheimer Disease | eng |
dc.subject | Polimorfism | eng |
dc.title | Estudo de associação de polimorfismos nos genes MTHFR, PICALM, EPHA1, ECA e Cat-D na Doença de Alzheimer | por |
dc.type | MasterThesis | en |
dc.subject.udc | 61 | - |
dc.subject.br-rjbn | Alzheimer, Doença de | por |
dc.subject.br-rjbn | Polimorfismo (Genética) | por |
dc.subject.br-rjbn | População - Espírito Santo (Estado) | por |
dcterms.abstract | A Doença de Alzheimer (DA), patologia neurodegenerativa progressiva do cérebro, caracteriza-se clinicamente pela perda de memória e cognição. O maior fator de risco para o desenvolvimento da doença é a idade avançada, com uma complexa interação de fatores ambientais e genéticos que juntos podem aumentar a incidência da doença. Vários polimorfismos foram estudados para verificar suas relações com a DA em todo mundo. A confirmação de uma associação positiva de um determinado polimorfismo, em diferentes populações pode contribuir na identificação de genes específicos na causa da doença. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de risco de variações genéticas para a Doença de Alzheimer na população de Vitória ES. Foram analisados os polimorfismos: rs3851179 do gene MTHFR, rs3851179 do gene PICALM, rs11767557 do gene EPHA1, rs387906576 ECA e rs74315304 Cat-D, por meio da técnica de PCR-RFLP em estudo de associação caso: controle com amostra de pacientes com DAE, de Vitória ES. Os polimorfismos dos gene MTHFR e PICALM demonstraram associação positiva com a doença em questão. Para o polimorfismo do gene MTHFR, o genótipo CT mostrou valores estatisticamente significativos (p= 0.030) sugerindo que o alelo T se comporta como um fator de risco para a Doença de Alzheimer na população de Vitória-ES, entretanto com um efeito pequeno na etiologia da doença. O gene MTHFR desempenha um papel central no metabolismo do folato (ácido fólico) e da homocisteína, componentes importantes para o funcionamento do sistema nervoso central em todas as idades. Variações polimórficas nesse gene podem diminuir a atividade enzimática, aumentando a chance no desenvolvimento da DA. O polimorfismo GG do gene PICALM mostrou estar estatisticamente associado com a DA (p=0.033), a proteína PICALM é expressa em todos os tecidos, com maior expressão detectável nos neurônios onde se encontra distribuída nas estruturas das fendas sinápticas. Já os polimorfismos dos genes de CATd, ECA e EPHA1, não demonstraram associação estatística significativa para a DA na população de Vitória ES. Com esses resultados nosso conhecimento acerca de alelos de risco para a DA aumenta, possibilitando a criação de um perfil genético de susceptibilidade para a população estudada. | por |
dcterms.creator | Camporez, Daniela. | - |
dcterms.issued | 2014-02-20 | - |
dcterms.language | por | por |
dc.contributor.advisor1 | Paneto, Greiciane Gaburro | - |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Biotecnologia | - |
dc.publisher.course | Mestrado em Biotecnologia | por |
dc.contributor.referee | Errera, Flávia Imbroisi Valle | - |
dc.contributor.referee | Maranduba, Carlos Magno da Costa | - |
dc.contributor.referee | Morelato, Renato Lírio | - |
Aparece nas coleções: | PPGBIO - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_7409_Dissertação_Daniela Camporez.pdf | 876.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.