Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4744
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Greco, Sandro José | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:35:41Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T15:35:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4744 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Síntese e estudo de ancoragem molecular de novos híbridos contendo os núcleos 1,4-naftoquinônico, quinolínico e 1,3,5-triazínico com potencial atividade antineoplásica | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.subject.udc | 54 | - |
dc.subject.br-rjbn | Proteínas | - |
dcterms.abstract | O câncer é uma das doenças mais temidas pela sociedade, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Desta maneira, estudos contínuos buscando compreender seus mecanismos de evolução são imprescindíveis para que se possa erradica-lo do organismo. Embora a quimioterapia seja amplamente empregada em praticamente todos os casos de câncer, a resistência a múltiplas drogas tende a diminuir a eficiência deste tratamento. Para contornar esta problemática, o conceito de hibridação molecular vem sendo explorado entre os químicos orgânicos sintéticos, a fim obter fármacos variados que explorem diferentes mecanismos de ação. Nas últimas décadas, a descoberta de vias de sinalização superexpressas em células cancerosas permitiu uma nova abordagem na terapêutica com efeitos colaterais diminuídos nos pacientes e eficiência elevada. Dentre elas, as enzimas PI3K e AMPK merecem destaque por constituírem vias de sinalização que desencadeiam uma grande quantidade de outras enzimas envolvidas no progresso do câncer, como Akt, mTOR e ERK 1/2. Neste contexto, o presente trabalho está baseado na síntese e estudo de ancoragem molecular utilizando as enzimas PI3K e AMPK como proteínas- alvo de híbridos contendo os núcleos naftoquinonas, quinolinas e triazinas - com reconhecida atividade antitumoral. Os resultados de ancoragem mostraram que a maioria dos híbridos propostos possui energia de interação receptor/ligante superiores aos fármacos controle para suas respectivas enzimas, sugerindo a inibição dessas vias de sinalização como possível forma de ataque ao câncer. Além disso, a natureza das interações e os resíduos de aminoácidos envolvidos na formação do complexo receptor/ligante são semelhantes para os fármacos controle e os candidatos propostos, corroborando com a assertiva feita acerca do mecanismo de ação baseada na análise da magnitude da energia de interação. Resultados satisfatórios também foram alcançados na síntese dos candidatos a fármaco: um híbrido quinolínico-naftoquinônico 120, um triazino- naftoquinônico 125 (ambos inéditos) e um triazino-quinolínico 127 foram sintetizados. | por |
dcterms.creator | Fiorot, Rodolfo Goetze | - |
dcterms.format | text | - |
dcterms.issued | 2015-09-04 | - |
dcterms.language | por | - |
dcterms.subject | Câncer | por |
dcterms.subject | híbridos moleculares | por |
dcterms.subject | 1 | por |
dcterms.subject | 4-naftoquinona | por |
dcterms.subject | triazina | por |
dcterms.subject | Ancoragem molecular | - |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Química | - |
dc.publisher.course | Mestrado em Química | por |
dc.contributor.referee | Santos, Reginaldo Bezerra dos | - |
dc.contributor.referee | Pinheiro, Sérgio | - |
Aparece nas coleções: | PPGQUI - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_9160_Rodolfo Goetze Fiorot.pdf | 12.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.