Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/5300
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miguel, Gustavo Peixoto Soares. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:38:43Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T15:38:43Z | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ivan Matavelli. Avaliação dos fatores de risco para rabdomiólise no pós-operatório de cirugia bariátrica. 2015. 37 f. Dissertação (Mestrado em Medicina) - Programa de Pós-Graduação em Medicina, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5300 | - |
dc.format.medium | text | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Avaliação dos fatores de risco para rabdomiólise no pós-operatório de cirugia bariátrica | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.subject.udc | 61 | - |
dc.subject.br-rjbn | Cirurgia bariátrica | por |
dc.subject.br-rjbn | Risco | por |
dcterms.abstract | Introdução: A obesidade é uma doença complexa e multifatorial, cada vez mais prevalente na população mundial. O principal tratamento hoje para essa doença é a cirurgia bariátrica, que apesar dos muitos benefícios trazidos como redução do peso e melhor controle das comorbidades, apresenta importantes riscos pós - operatórios, dentre eles vale ressaltar a rabdomiólise, uma complicação de difícil diagnóstico. Objetivo: Identificar os fatores de risco para desenvolvimento de rabdomiólise (RML) no pós - operatório de cirurgia bariátrica. Métodos: Estudo prospectivo, sendo avaliados os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica (vídeo e aberta), no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, no período de setembro de 2013 a agosto de 2014. Os pacientes tiveram a creatifosfoquinase (CK) colhida no pré - operatório, no pós - operatório imediato e no 1º pós - operatório (PO). Os dados inerentes ao paciente (pré - operatório) foram verificados nos prontuários e com os pacientes no dia da internação para a cirurgia. Resultados: 41,12% dos pacientes tiveram CK elevada no 1º PO (> 1000 UI/L). Dos fatores relacionados ao paciente (IMC, comorbidades, uso de estatinas e consumo de álcool), nenhum apresentou significância estatística em relação a elevação de CK. Já nos fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, o uso de succinilcolina na indução anestésica também não apresentou significância estatística, porém o tipo de cirurgia (laparotômica), e os tempos cirúrgico e anestésico foram significativos (p<0,05). Houve correlação entre a elevação de CK com a elevação de TGO e de TGP. O pico de CK foi identificado no 1º PO da cirurgia. Conclusão: Os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica aberta, e que tiveram um tempo cirúrgico e/ou anestésico prolongado apresentaram maior probabilidade de desenvolver a rabdomiólise no PO. | por |
dcterms.creator | Santos, Ivan Matavelli | - |
dcterms.issued | 2015-12-04 | - |
dcterms.language | Por | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Medicina | por |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Medicina | por |
dc.contributor.referee | Leal, Antonio José Gonçalves e | - |
dc.contributor.referee | Santos, Maria Carmen Lopes Ferrira Silva | - |
dc.contributor.referee | Ettinger, João Eduardo Marques Tavares de Menezes | - |
Aparece nas coleções: | PPGMED - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_9352_Dissertação - Texto.pdf | 610.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.