Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/5775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paes, Juarez Benigno | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T13:51:45Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19 | - |
dc.date.available | 2016-12-23T13:51:45Z | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Flávia Maria Silva. Effect of the thermal treatment in the technological properties of the bamboo. 2013. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal do Espírito Santo, Jerônimo Monteiro, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5775 | - |
dc.format | Text | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.rights | open access | eng |
dc.title | Efeito da termorretificação nas propriedades tecnológicas do bambu | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 630 | - |
dc.subject.br-rjbn | Bambú | - |
dc.subject.br-rjbn | Madeira - Tratamento térmico | - |
dc.subject.br-rjbn | Controle de temperatura | - |
dc.subject.br-rjbn | Indústria madeireira | - |
dcterms.abstract | This work aimed to evaluate the physical and anatomical characteristics of bamboo "in natura", analysing the effects of thermal treatment on the technological properties of glued laminated bamboo thermo-modified (GLBT) and in your natural durability. A total of four culms were collected in age adulthood and cut every to 2.0 m and divided into four lengthwise sections that were immersed in water for 10 days and air-dried. The sections were transformed into flights with dimensions of 0.5 x 3,5 x 45 cm (thickness x width x length) and thermal treated to 100, 140, 160, 180 and 200 °C for one hour for each temperature. T he adhesives used were Cascophen RS-216-M , based resorcinol formaldehyde, Cascamite PL-2030 , based on urea - formaldehyde, both thermoset and thermoplastic based on one polyvinylacetate, Cascorez 2500 . The flights thermal treated were scaled according to each proposed test. It was observed that the bamboo culms have a frequency of 0 to 4 vessels.mm-2, whith mean of vessels.mm-2, with long and narrow fibres with length average of 2.72 mm. The basic specific gravity was of 0.66 g.cm-3 and volumetric shrinkage of 15.41%. The total extractives and lignin contents increased as the temperature increase, and holocellulose content has been reduced. Since the temperature of 160 °C was a gain in durability natural bamboo and the dimensional stability of GLBT adhered to RF, but there was a decrease in the values of specific gravity and mechanicalproperties of the material | eng |
dcterms.abstract | Este trabalho teve como objetivos avaliar as características anatômicas e físicas do bambu in natura , analisar os efeitos da termorretificação nas propriedades tecnológicas do bambu laminado colado termorretificado (BLCTR) e na sua durabilidade natural. Foram coletados quatro colmos em idade adulta e cortados a cada 2,0 m, divididos em quatro secções no sentido longitudinal sendo imersas em água durante 10 dias e secas ao ar. As secções foram transformadas em taliscas com dimensões de 0,5 x 3,5 x 45 cm (espessura x largura x comprimento) e tratadas termicamente a 100, 140, 160, 180 e 200°C, durante uma hora para cada temperatura. Os adesivos utilizados foram o Cascophen RS-216-M , à base de resorcinol - formaldeído, Cascamite PL-2030 , à base de uréia - formaldeído, ambos termofixos e um termoplástico à base de acetato de polivinila, Cascorez 2500 . As taliscas termorretificadas foram dimensionadas conforme cada ensaio realizado. Observou-se que os colmos de bambu possuem uma frequência de vasos de 0 a 4 vasos.mm-2 com média de 2 vasos.mm-², fibras longas e estreitas com comprimento médio de 2,72 mm. A massa específica básica de 0,66 g.cm-3 e a retratibilidade volumétrica de 15,41%. Os teores de extrativos e lignina total aumentaram, conforme o incremento da temperatura, e o teor de holocelulose foi reduzido. A partir da temperatura de 160 °C ocorreu um ganho na durabilidade natural do bambu e na estabilidade dimensional do BLCTR aderido com RF, porém houve uma queda nos valores da massa específica básica e na resistência mecânica do material | por |
dcterms.alternative | Effect of the thermal treatment in the technological properties of the bamboo | eng |
dcterms.creator | Brito, Flávia Maria Silva | - |
dcterms.issued | 2013-02-26 | - |
dcterms.language | por | por |
dcterms.subject | Tratamento térmico | por |
dcterms.subject | Dendrocalamus giganteus | por |
dcterms.subject | Adesivos | por |
dcterms.subject | Laminado colado | por |
dcterms.subject | Ensaios biológicos | por |
dcterms.subject | Thermal treatment | eng |
dcterms.subject | Dendrocalamus giganteus | eng |
dcterms.subject | Adhesives | eng |
dcterms.subject | Glued Laminate | eng |
dcterms.subject | Biological assays | eng |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Florestais | - |
dc.contributor.referee | Fantuzzi Neto, Humberto | - |
dc.contributor.referee | Vidaurre, Graziela Baptista | - |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, José Tarcísio da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co | Arantes, Marina Donária Chaves | - |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavia Maria Silva Brito.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.