Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | J. C. Fabris | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T21:59:21Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T21:59:21Z | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, E. C. O., Espaços-tempos estáticos e esfericamente simétricos na teoria de Rastall acoplado à um campo escalar. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7363 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Espaços-tempos estáticos e esfericamente simétricos na teoria de Rastall acoplado à um campo escalar. | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.contributor.member | TONIATO, J. D. | |
dc.contributor.member | CASANELLAS, M. C. | |
dc.contributor.member | RODRIGUES, D. C. | |
dc.contributor.member | PIATTELLA, O. F. | |
dcterms.abstract | A teoria gravitacional não-conservativa de Rastall mostrou resultados interessantes em escalas cosmológicas quando comparado com o modelo ΛCDM. Ademais, no vácuo, a única solução estática e esfericamente simétrica não-trivial é a de Schwarzschild, exceto para um caso muito específico. Este trabalho apresenta novas soluções para um campo escalar canônico acoplado ao setor gravitacional em termos do parâmetro de Rastall a, onde a = 1 retorna à relatividade geral. Foi mostrado que para a = −1 e a = 0 as mesmas soluções da teoria de k-essência foram recuperadas, contudo, a função do campo escalar comporta-se diferentemente. Para a = 3/2, implicando R = 0, uma solução independente do potencial foi obtida. Soluções regulares para o potencial V(ϕ) recuperaram exatamente o mesmo resultado reproduzido em relatividade geral com campos escalares acoplados, contudo está intrinsecamente dependente da constante a. Além do mais, notou-se que toda solução que possui o traço do tensor energia-momento nulo em relatividade geral pode ser re-interpretado como uma solução da teoria de Rastall. | por |
dcterms.creator | SANTOS, E. C. O. | |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2016-09-05 | |
dcterms.subject | Relatividade Geral | por |
dcterms.subject | Buraco Negro | por |
dcterms.subject | Gravitação | por |
dcterms.subject | por | |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | por |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_10250_Dissertação Final Edison Cesar de Oliveira Santos.pdf | 948.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.