Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7373
Título: | Espalhamento Elástico de Pósitrons por Moléculas Diatômicas Apolares |
Autor(es): | Pinheiro, Jenifer Geribola |
Orientador: | Mota, Vinicius Cândido |
Coorientador: | Lima, Denise da Costa Assafrão de |
Data do documento: | 23-Mar-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | PINHEIRO, Jenifer Geribola. Espalhamento Elástico de Pósitrons por Moléculas Diatômicas Apolares. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018. |
Resumo: | Neste trabalho estudamos a seção de choque de espalhamento elástico de pósitron (e+) por moléculas diatômicas não polares. Usamos a metodologia Finite Nuclear Mass Correction (FNMC) implementada no pacote computacional GAMESS para a obtenção das superfícies de energia potencial e aplicamos essa metodologia para os sistemas e+H2 e e+N2. Para obter a matriz de espalhamento e, consequentemente, a seção de choque integral usamos o método de Frações Continuadas. In this work we study the elastic scattering of positron from non-polar diatomic molecules H2 and N2. We used the FNMC methodology implemented in the eletronic computational package called GAMESS to obtain the potential energy surfaces of the e +H2 and e +N2 systems. To obtain the scattering matrix and the integral cross section we used the Method of the Continued Fractions for both sistems. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7373 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Jenifer-Geribol-Pinheiro-2018-trabalho.pdf | 694.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.