Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/3972
Title: | Estudo de Desempenho e Critérios de Abordagem para Lajes Lisas Parcialmente Protendidas com Armaduras Ativas Não Aderentes |
metadata.dc.creator: | FERREIRA, W. B. |
Keywords: | Concreto protendido;lajes lisas protendidas;monocordoalhas |
Issue Date: | 29-Nov-2013 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | FERREIRA, W. B., Estudo de Desempenho e Critérios de Abordagem para Lajes Lisas Parcialmente Protendidas com Armaduras Ativas Não Aderentes |
Abstract: | Este trabalho apresenta um conceito refinado de abordagem de lajes lisas parcialmente protendidas com monocordoalhas pós-tracionadas, o trabalho se desenvolve passando por métodos de análises que englobam soluções para o tratamento da fluência, da punção, da distribuição de cabos em planta, além do comportamento global da estrutura e local da laje, por meio de um processo iterativo e de analise refinada, alinhado com os conceitos recomendados pela Norma Brasileira NBR 6118:2003, além de discussões sobre alguns pontos que poderiam ser mais flexíveis, como o espaçamento dos cabos em planta. Tomando como premissa um estudo mais acurado, que visa reproduzir na prática o modelo idealizado, tanto no aspecto teórico como experimental. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3972 |
Appears in Collections: | PPGEC - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_8276_Wagner Badke Ferreira.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.