Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4142
Title: | Influência da Microestrutura dos Ferros Fundidos Brancos Alto Cromo e Molibdênio no Desgaste Por Deslizamento em Alta Temperatura |
metadata.dc.creator: | PINHO, K. F. |
Keywords: | Ferro fundido branco alto cromo;atrito;desgaste por desliz |
Issue Date: | 21-Dec-2010 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | PINHO, K. F., Influência da Microestrutura dos Ferros Fundidos Brancos Alto Cromo e Molibdênio no Desgaste Por Deslizamento em Alta Temperatura |
Abstract: | Ferro Fundidos Brancos Alto Cromo são ligas geralmente utilizadas em aplicações que requerem excelente resistência à abrasão, como, por exemplo, nas industrias de processamento mineral. Sua excelente resistência ao desgaste abrasivo se dá devido, principalmente, a sua microestrutura decorrente da solidificação, constituída tipicamente de carbonatos duros, primários e/ou eutéticos, em matriz austeníticas ou um produto da transformação deste microconstituinte. O objetivo deste trabalho consiste em investigar a influência da microestrutura destas ligas quanto ao desgaste e ao atrito no deslizamento em alta temperatura. Neste estudo, quinze ligas experimentais de ferro fundido branco alto cromo, contendo composições distintas de cromo (variando de 16% a 32% em massa) e molibdênio (entre 0% e 9% em massa) e uma razão Cr/C igual a 10, são avaliadas. A microestrutura da matriz, bem como os carbonetos formados, dependem dos teores de Cr e Mo. Os experimentos são realizados em um tribômetro pino-disco à temperatura de 700 oC. A microestrutura da matriz, aliada à fração volumétrica das fases e ao tamanho dos carbonetos, exerce papel fundamental no comportamento do atrito. Os coeficientes de atrito obtidos são inferiores aos resultantes dos ensaios à temperatura ambiente. Da mesma forma, os desgastes medidos a 700 oC são menos significativos que os observados à temperatura ambiente. Palavras Ferro fundido branco alto cromo, atrito, desgaste por deslizamento, alta temperatura Nº de páginas 49 |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4142 |
Appears in Collections: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_4834_Karin.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.