Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4579
Title: | ESTUDO de Casos de Pacientes Portadores de Onicomicose Tratados Com Laser Nd:yag 1.064 Nm |
metadata.dc.creator: | SANTO, R. B. E. |
Issue Date: | 15-Aug-2014 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | SANTO, R. B. E., ESTUDO de Casos de Pacientes Portadores de Onicomicose Tratados Com Laser Nd:yag 1.064 Nm |
Abstract: | Onicomicose é a doença ungueal mais frequente, com prevalência estimada entre 2 e 8% da população. As estratégias de tratamentos atuais incluem uso de antifúngicos tópicos e orais, ambos geralmente com baixos índices de cura. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do laser Nd:YAG 1064 nm no tratamento de onicomicose. Foram revisados prontuários de 20 pacientes submetidos à laserterapia. Um total de 34 unhas afetadas foram avaliadas e classificadas de acordo com o Índice de Severidade de Onicomicose (ISO), em comprometimento leve, moderado ou grave. A determinação do ISO foi realizada antes do tratamento e após um período de acompanhamento em média de 8 meses. A comparação entre o ISO inicial e o ISO final nas 34 unhas submetidas à laserterapia não mostrou diferença ignificativa. Este estudo não demosntrou melhora dos casos de nicomicose tratados com o laser Nd:YAG 1064 nm. Palavra Chave: onicomicose, laserterapia, laser Nd YAG 1064nm |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4579 |
Appears in Collections: | PPGDI - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_7866_Dissertacao_Rachel_Bertolani.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.