Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/5138
Title: | Determinação da Atividade e da Estabilidade Termodinâmica da Isoforma Α-tripsina Bovina em Meios Aquo-orgânicos |
metadata.dc.creator: | Pereira,EV |
Issue Date: | 24-Feb-2015 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | Pereira,EV, Determinação da Atividade e da Estabilidade Termodinâmica da Isoforma Α-tripsina Bovina em Meios Aquo-orgânicos |
Abstract: | A isoforma α-tripsina bovina foi purificada a partir de amostras comerciais por cromatografia de troca iônica catiônica. A pureza desta amostra foi confirmada por MALDI-ToF cujo valor foi de 23.312 Da. Essa isoforma da tripsina foi submetida a diferentes concentrações de monoalcoóis e DMSO e esta foi capaz de manter a metade de sua atividade em 60% v/v de etanol-tampão. Por essa capacidade outros testes subsequentes foram realizados a fim de entender melhor este processo. O efeito de íons Ca2+ e Cl- estabilizou a α-tripsina em até 20 mmol.L-1, tanto no sistema aquoso quanto no sistema etanol-tampão, contudo acima desta concentração estes íons passaram a desestabilizar a molécula proteica influenciando na diminuição da sua atividade catalítica. Entretanto a estrutura da α-tripsina monitorada por espectroscopia UV nos resíduos aromáticos, com adição de até 80% v/v de etanol permaneceu como na forma nativa. Um teste de cinética comparando a atividade da α-tripsina em tampão e etanol-tampão mostrou que o etanol funcionou como inibidor não competitivo. Entretanto, nos testes de termodinâmica utilizando a técnica de monitoramento do resíduo aromático Tyr a 285 nm, mostrou que na série de monoalcoóis apenas o n-propanol contribuiu de forma significativa na diminuição do Tm em comparação com os demais alcoóis e sistema tampão. Finalmente podemos concluir que o sistema solvente orgânico diminui a atividade enzimática de duas maneiras: atuando como inibidor não competitivo e provocando alterações irreversíveis nas proteínas diminuindo o número de moléculas disponíveis para realizar catálise. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5138 |
Appears in Collections: | PPGBF - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_7275_Dissertação_Evaldo20150427-133512.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.