Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6214
Title: | Modelagem de uma planta didática multivariável e não linear |
metadata.dc.creator: | Thomas, Wallas Gusmão |
Keywords: | Planta Didática;Planta Industrial;Modelagem;Processos Não lineares;Processos Multivariáveis;Resposta ao Degrau;Pilot Plant;Industrial Plant;Modeling;Process Non-linear Multivariable Processes;Step Response |
Issue Date: | 7-May-2010 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | THOMAS, Wallas Gusmão. Modelagem de uma planta didática multivariável e não linear. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Robótica; Automação Inteligente; Inteligência Artificial; Processamento de Sinais; Eletrônica de Pot) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010. |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento do modelo de uma planta didática não linear e multivariável usando a resposta ao degrau. Esta planta didática é do curso técnico de automação industrial do IFES SERRA (ES). A partir das equações físicas do processo são desenvolvidas as relações entre as variáveis controladas e as variáveis manipuladas em regime permanente para qualquer ponto de operação. Utilizando a resposta ao degrau, de acordo com sua amplitude, são mapeadas as constantes de tempo do processo. O atraso do modelo é encontrado utilizando os mínimos quadrados. Por fim é desenvolvido um simulador a fim de comparar a resposta no tempo da planta real com a do modelo proposto. The objective of this dissertation is to show the development of one nonlinear pilot plant model and multivariable using the step response. The pilot plant belongs to the course of industrial process control of IFES - SERRA (ES). From the physical equations of the process, are developed relationships of controlled variables in steady state at any point of operation. Using the step response, are mapped onto the time constants of the process according to the changes of the manipulated variables. The delay model is found using the least squares and step response. Finally we developed a simulator to compare the time response of the real plant with the proposed model. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6214 |
Appears in Collections: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_WALLAS_Final.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.