Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6924
Title: | INFLUÊNCIA da Composição do Gás na Medição de Vazão de Tocha Por Tecnologia Ultrassônica |
metadata.dc.creator: | BARCELLOS, S. N. |
Keywords: | Medição de vazão;Medição Ultrassônica;Gás de Tocha;Cromat |
Issue Date: | 28-Jul-2017 |
Publisher: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citation: | BARCELLOS, S. N., INFLUÊNCIA da Composição do Gás na Medição de Vazão de Tocha Por Tecnologia Ultrassônica |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6924 |
Appears in Collections: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_11733_SILVANA NUNES BARCELLOS .pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.