Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Lúcio Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T21:36:52Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | - |
dc.date.available | 2018-08-01T21:36:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7318 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Estudo de propriedades reológicas de emulsões de petróleo água/óleo | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.subject.udc | 54 | - |
dcterms.abstract | Emulsões de petróleo água/óleo representam um grande problema operacional na indústria de petróleo. Dentre estes problemas destaca-se a variação nas propriedades reológicas desta matriz quando comparada ao petróleo desidratado. O tempo de relaxação transversal (T2) obtido por RMN de baixo campo pode ser usado para determinar os índices de pseudoplasticidade (n) e consistência (k) de emulsões contendo diferentes porcentagem de fase dispersa. Neste trabalho foram utilizadas aproximadamente 90 emulsões proveniente de 10 petróleos, de gravidade API variando entre 18,7 a 28,3. Dependendo da quantidade de água emulsificada, verifica-se um aumento da ordem de 400% na viscosidade aparente, bem como um comportamento pseudoplástico mais evidenciado. Com base nos resultados obtidos foi proposto uma metodologia para determinar os valores de k e n. Para verificar a precisão do modelo foram utilizadas emulsões provenientes de 5 petróleos desconhecidos e os resultados obtidos foram satisfatório na predição da viscosidade numa faixa de 100 a 600 s-1. Finalmente, a RMN de baixo campo mostrou-se uma boa alternativa para o método ASTM D2196-15, que é comumente utilizado para medir a viscosidade dinâmica | por |
dcterms.abstract | Water-in-Oil emulsions constitute an operational problemin the petroleum industry. Among then,is highlight the variation in the rheological properties of this matrix when compared to the dehydrated oil. The transverse relaxation time (T2) obtained by low field NMR wasused to determine the pseudoplasticity (n) and consistency index(k) of emulsions containing different percentage of disperse phase.In this study, 90 emulsions from 10 samples of oil with ° API ranging from18.7 to 28.3 were used. Depending of the amount of emulsified water, there is an increase of approximately 400% in the apparent viscosity and a more evidenced pseudoplastic behavior. From the results it was proposed a model to calculate the kand nvalues from only one measure of T2. To validate the model, emulsions of five different oils were used, yielding very satisfactory results for the NMR prediction of viscosity in the range of 100 to 600 mPa.s. Finally, low field NMR is a good alternative to ASTMD2196-15 method that is commonly used to measure the dynamic viscosity | eng |
dcterms.creator | Fiorotti, Thiago Amorim | - |
dcterms.format | text | por |
dcterms.issued | 2016-08-30 | - |
dcterms.language | por | - |
dcterms.subject | petróleo | por |
dcterms.subject | emulsões | por |
dcterms.subject | viscosidade dinâmica | por |
dcterms.subject | Ressonância Magnética Nuclear de baixo campo | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Química orgânica | - |
dc.publisher.course | Mestrado em Química | por |
dc.contributor.referee | Silva, André Romero da | - |
dc.contributor.referee | Castro, Eustáquio Vinicius Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee | Filgueiras, Paulo Roberto | - |
Aparece nas coleções: | PPGQUI - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10206_Dissertac a o - Thiago.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.