Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Baseada no Padrão LTE-A
dc.contributor.advisor-co1 | Segatto, Marcelo Eduardo Vieira | |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Jair Adriano Lima | |
dc.contributor.author | Dalarmelina, Carlos Alberto | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Jessé Gomes dos | |
dc.contributor.referee2 | Pontes, Maria José | |
dc.contributor.referee3 | Cani, Shirley Peroni Neves | |
dc.contributor.referee4 | Sodré Junior, Arismar Cerqueira | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T22:06:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-23 | |
dc.date.available | 2018-08-23T22:06:03Z | |
dc.date.issued | 2018-06-11 | |
dc.description.abstract | A simple and low cost approach for coverage extension of telecommunication services basedon the enhanced long-term evolution (LTE-A), through radio-over-fiber (RoF) technology,is proposed in this Thesis.Simulation results in a back-to-back configuration and after propagation through 20, 40 and60 km of standard single-mode fibers (SSMF), without chromatic dispersion compensation,validate the developed downlink and uplink RoF numerical models, parametrized accordingto the 3GPP releases.Experimental results, of the OFDMA with carrier aggregation and SC-FDMA transmissionsin downlink and uplink, respectively, show the robustness of the implemented RoF systemsaccording to error vector magnitude (EVM) measurements of 17.5, 12.5 and8%for QPSK,16-QAM and 64-QAM subcarrier mapping, respectively. Three subbands, with subcarriersmapped in 64-QAM, were sucessfuly detected (EVM= 6%) in the OFDMA system afterpropagation through 60 km of SSMF in a RoF link with external modulation provided by anoptimized bias Mach-Zehnder optical modulator. The EVM performance of approximatley8% proved the robustness of the 65 Mb/s (20 MHz) SC-FDMA system in a 60 km opticallink with−2dBm fiber input power.Nevertheless, it should be stressed that, the main scientific contribution of this Thesis isrealted to the fact that, it was possible to recover the user control channel in the downlinkRoF after propagation through 40 km of SSMF. The maximum likelihood based detectiontechnique enables a block error-free reception with fiber input power−24dBm. | eng |
dc.description.resumo | Apresenta-se nesta Tese uma proposta de amplia ̧c ̃ao da cobertura de redes de telefoniam ́ovel baseadas no padr ̃ao LTE-A (Long Term Evolution-Advanced), atrav ́es da tecnologiaRoF (Radio-over-Fiber) em uma arquitetura simples e de baixo custo.Resultados de simula ̧c ̃ao em configura ̧c ̃aoback-to-backe em enlaces de 20, 40 e 60 km defibra monomodo padr ̃ao sem compensa ̧c ̃ao de dispers ̃ao validaram os modelos num ́ericosdos sistemas RoF, com modula ̧c ̃ao de intensidade e detec ̧c ̃ao direta, implementados para ascomunica ̧c ̃oes emdownlinkeuplinke parametrizados conforme recomenda ̧c ̃oes do 3GPP.Resultados experimentais da transmiss ̃ao de sinais de acesso m ́ultiplo OFDMA comagrega ̧c ̃ao de portadoras emdownlinke sinais de acesso m ́ultiplo SC-FDMA emuplink,nos enlaces RoF acima referidos, mostraram a robustez da integra ̧c ̃ao, mediante a medi ̧c ̃aode desempenho do vetor de erro EVM abaixo dos17,5%,12,5%e8%para as modula ̧c ̃oesQPSK, 16-QAM e 64-QAM nas subportadoras, respectivamente. Com os moduladores ́opticos Mach-Zehnder devidamente polarizados conseguiu-se realizar com significativoˆexito a transmiss ̃ao de sinais LTE-A com agrega ̧c ̃ao de cinco subbandas em um enlace RoFde60km de fibra SSMF, com as subportadoras dos sinais OFDMA de trˆes das subbandasque os comp ̃oem mapeadas em 64-QAM, sucesso este comprovado mediante a medi ̧c ̃ao devalores de EVM abaixo de6%. Com potˆencia de sinal de entrada na fibra igual a−2dBmfoi poss ́ıvel transmitir pelo sistema RoF a65Mb/s e largura de banda de20MHz comsubportadoras mapeadas em 64-QAM, sinais SC-FDMA de usu ́arios distantes60km daeNB, com um desempenho EVM≈8%.A contribui ̧c ̃ao cient ́ıfica desta Tese est ́a na comprova ̧c ̃ao experimental da robustez de umat ́ecnica de detec ̧c ̃ao de blocos baseada em m ́axima verossimilhan ̧ca presente na unidadem ́ovel de um usu ́ario final, para recupera ̧c ̃ao de informa ̧c ̃ao de controle. Ap ́os propaga ̧c ̃aoem40km de fibra SSMF e potˆencias de entrada na fibra maiores e iguais a−24dBm, acomunica ̧c ̃ao deu-se livre de erros de bloco. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10179 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Radio-over-fiber | eng |
dc.subject | Long term evolution-advanced | eng |
dc.subject | Orthogonal frequency division multiple access | eng |
dc.subject | Single carrier-frequency division multiple access | eng |
dc.subject | Maximum likelihood | eng |
dc.subject | Evolução de Longo Prazo (LTE) | por |
dc.subject | Rádio sobre fibra (ROF) | por |
dc.subject | Padrão LTE-A | por |
dc.subject | Acesso múltiplo OFDMA | por |
dc.subject | Acesso múltiplo SC-FDMA | por |
dc.subject | Detecção por máxima verossimilhança | por |
dc.subject.br-rjbn | Multiplexação ortogonal por divisão de frequência | |
dc.subject.br-rjbn | Acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA) | |
dc.subject.br-rjbn | Máxima verossimilhança (MLE) | |
dc.subject.cnpq | Telecomunicações | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Baseada no Padrão LTE-A | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_8267_TESE_Carlos_RoF_2018_VF.pdf
- Tamanho:
- 49.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: