Estado fundamental do átomo de hidrogênio via equação de Dirac em um cenário com comprimento mínimo
dc.contributor.advisor-co1 | Fabris, Júlio César | |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, José Alexandre | |
dc.contributor.author | Oakes, Thiago Luiz Antonacci | |
dc.contributor.referee1 | Abreu, Everton Murilo Carvalho de | |
dc.contributor.referee2 | Piattella, Oliver Fabio | |
dc.contributor.referee3 | Spalenza, Wesley | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:30:00Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:30:00Z | |
dc.date.issued | 2013-08-23 | |
dc.description.abstract | In this work we calculate the correction to the ground state energy of the hydrogen atom due to contribuitions arising from the presence of a minimal length. The minimal length scenario is introduced by means of modifying the Dirac equation truogh a deformed Heisenberg algebra (Kempf algebra). With the introduction of the Coulomb potential in the new Dirac energy Operator, we calculate the energy shift of the ground state of the hydrogen atom in first order of the parameter related to the minimal length via perturbation theory | |
dc.description.resumo | Neste trabalho calculamos a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio levando em conta as contribuições advindas da presença de um comprimento mínimo. O cenário de comprimento mínimo é introduzido pela modificação da equação de Dirac através da álgebra de Heisenberg modificada (álgebra de Kempf). Com a introdução do potencial Coulombiano no novo operador de energia de Dirac, calculamos a mudança na energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio em primeira ordem do parâmetro relacionado ao comprimento mínimo via teoria de perturbação. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | OAKES, Thiago Luiz Antonacci. Estado fundamental do átomo de hidrogênio via equação de Dirac em um cenário com comprimento mínimo. 2013. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7485 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Dirac, Equações de | |
dc.subject.br-rjbn | Heisenberg, Princípio de incerteza de | |
dc.subject.br-rjbn | Átomos | |
dc.subject.br-rjbn | Teoria quântica de campos | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Estado fundamental do átomo de hidrogênio via equação de Dirac em um cenário com comprimento mínimo | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thiago-Luiz-Antonacci-Oakes-2013-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: