Otimização da técnica eletroquímica de reativação potenciodinâmica de ciclo duplo (DL-EPR) para avaliação da resistência à corrosão localizada de cladding de aço inoxidável duplex UNS S39209 em aço carbono
dc.contributor.advisor-co1 | Luz, Temístocles de Sousa | |
dc.contributor.advisor1 | Macêdo, Marcelo Camargo Severo de | |
dc.contributor.author | Canal, André | |
dc.contributor.referee1 | Tavares, Sérgio Souto Maior | |
dc.contributor.referee2 | Pardal, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:02:58Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:02:58Z | |
dc.date.issued | 2017-08-31 | |
dc.description.abstract | Duplex stainless steels (AIDs) belong to a group ofmaterials of high mechanical and corrosion propertiesperformance.These achievements have been investigatedby several works on theapplication ofthe cladding weld with these materialsdue to the greater pitting resistance equivalente number (PREN) than conventional austenitic stainless steels and their lower costcompared withsuperalloys.During the deposition processthe cooling rate can influence the microstructural balance (δ and ) and the incidence of deleterious phases, which can decrease the performance of the deposited material.In this work the optimization of the parameters of theDouble Loop Electrochemical PotentiokineticReactivation(DL-EPR) for evaluatingquantitativelytheeffectof the dilution on the localizedcorrosion resistance ofcladding of UNS S39209 deposited by GTAWwelding with cold wire onASTM A36 steel.The microstructural characterization was performed by optical microscopy before and after the corrosion tests.Theefectsof thescanning rate and concentration of thedepassivator HCl in the solutionon the relationship betweenactivation and reactivation currents, which quantifies the corrosion resistance,were investigated.The results demonstrated that thesolution of33% H2SO4+ 0.5% HCl and scan rate of 1.5 mV/s can characterize the interactions between precipitation and chromium depletion of the deposited material.A decrease of the localized corrosion resistance was observed for higher austenite contents. The presence of secondary austenite and chromium nitrideswas detected in thespecimenof lower dilution. In the intermediate dilution specimenonly chromium nitrides were observed. However, these specimensshowna lower degree of sensitization than the specimenwith the highest dilution | eng |
dc.description.resumo | Os aços inoxidáveis duplex (AIDs) são materiais que possuem excelente desempenho tanto mecânico como à corrosão. Diversas pesquisas sobre a aplicação de revestimentos por soldagem têm sido feitas com estes materiais. Transformações de fases suscetíveis de ocorrer durante o processo de deposição podem diminuir o desempenho do material depositado. Neste trabalho foi realizada a otimização dos parâmetros do ensaio de Reativação Eletroquímica Potenciodinâmica de Duplo Ciclo (DL-EPR) para se avaliar quantitativamente o efeito da diluição na resistência à corrosão localizada de revestimentos de aço UNS S39209 depositados por soldagem TIG com alimentação de arame frio sobre aço carbono. Para tanto foram investigados os efeitos da taxa de varredura bem como da concentração do depassivador HCl na relação entre correntes de ativação e reativação, a qual quantifica a resistência à corrosão. Verificou-se que o ensaio DL-EPR é fortemente dependente dos parâmetros utilizados, e que a diluição e a energia de soldagem influenciam na resistência à corrosão. Os resultados foram comparados com as micrografias das regiões ensaiadas para se avaliar a influência da microestrutura. Além disso, foram realizados ensaios eletroquímicos para averiguar a presença de fases deletérias na superfície do depósito. A caracterização microestrutural foi realizada por meio de microscopia ótica. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | CANAL, André. Otimização da técnica eletroquímica de reativação potenciodinâmica de ciclo duplo (DL-EPR) para avaliação da resistência à corrosão localizada de cladding de aço inoxidável duplex UNS S39209 em aço carbono. 2017. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9755 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Duplex stainless steel UNS S39209 | eng |
dc.subject | GTAW welding | eng |
dc.subject | Cladding | eng |
dc.subject | Corrosion | eng |
dc.subject | Reativação potenciodinâmica eletroquímica de ciclo duplo (DL-EPR) | por |
dc.subject.br-rjbn | Aço inoxidável | |
dc.subject.br-rjbn | Soldagem | |
dc.subject.br-rjbn | Revestimentos | |
dc.subject.br-rjbn | Corrosão | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Otimização da técnica eletroquímica de reativação potenciodinâmica de ciclo duplo (DL-EPR) para avaliação da resistência à corrosão localizada de cladding de aço inoxidável duplex UNS S39209 em aço carbono | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANDRÉ CANAL .pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: