Análise dos impactos das faltas na proteção sobrecorrente em redes de distribuição com elevada penetração de geração distribuída fotovoltaica
dc.contributor.advisor1 | Batista, Oureste Elias | |
dc.contributor.author | Vargas, Murillo Cobe | |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Felipe Vigolvino | |
dc.contributor.referee2 | Encarnação, Lucas Frizera | |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:39:29Z | |
dc.date.available | 2018-12-20 | |
dc.date.available | 2018-12-20T13:39:29Z | |
dc.date.issued | 2018-09-26 | |
dc.description.abstract | abstract | eng |
dc.description.resumo | O grande avanço da integração das fontes renováveis na matriz energética mundial e nacional fez crescer a procura pela instalação de geradores de energia em unidades consumidoras. Devido a facilidade da instalação, operação e abundância do sol, os geradores fotovoltaicos (GFV) foram os que se destacaram como os favoritos dentre os demais tipos. Entretanto, o aumento da integração desses GFVs nas redes de distribuição pode causar impactos no sistema de proteção, principalmente na proteção de sobrecorrente (do inglês, overcurrent protection - OCP). Apesar dos GFVs possuírem com uma pequena corrente de curto-circuito, muitos podem não perceber a ocorrência de faltas e permanecerem conectados contribuindo com essa corrente para o ponto do defeito. Além disso, novas regulamentações vem exigindo que os GFVs não devem se desconectar da rede durante distúrbios de tensão e frequência e devem continuar trocando energia, podendo impactar de forma expressiva na operação e coordenação da OCP. Este trabalho tem como objetivo avaliar os impactos da elevada penetração dispersa de GFVs na OCP em uma rede de distribuição, variando o tipo de falta e a sua localização em relação aos elementos de proteção. Realizou-se a modelagem de um GFV de forma simplificada capaz de operar em regime permanente para condições normais e anormais de tensão, assim como um alimentador de distribuição padrão do IEEE, e sua respectiva OCP. Ambos foram modelados utilizando o software Simulink®/MATLAB® para que fosse possível realizar simulações computacionais com elevada penetração de GFVs. Foram simuladas todas as combinações de conexão e desconexão dos GFVs inseridos no alimentador para faltas trifásica-terra (do ingles, three line-to-ground - 3LG) e fase-terra (do inglês, line-to-ground - LG), em dois pontos distintos, e medidas as correntes passantes pelos relés de OCP. Foi possível concluir que à medida que a falta se distancia da subestação, a variação positiva da corrente medida pelos relés de OCP aumenta e a variação negativa diminui. Além disso, as faltas do tipo LG geram uma maior variabilidade na corrente do que as faltas 3LG. No caso da falta ocorrer a montante do relé de OCP, a variação média da corrente é muito superior quando ocorre a jusante, tendo sido encontradas variações de aproximadamente 1.500% para as faltas 3LG e aproximadamente 820% para as faltas LG, na média. Do ponto de vista da coordenação das curvas de proteção, as faltas LG geram mais interferências negativas na coordenação do que as faltas 3LG, 14 casos e 1 caso, respectivamente. Os resultados indicam que há uma tendência na geração de problemas na coordenação da proteção. Portanto, a operação descentralizada de GFVs de pequeno porte pode impactar na coordenação da OCP de um alimentador de distribuição e ajustes devem ser estudados para mitigar os possíveis impactos que possam comprometer a confiabilidade da proteção do sistema. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10712 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Proteção de sistemas elétricos | por |
dc.subject | Geração distribuída | por |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | por |
dc.subject | Modelagem de sistemas | por |
dc.subject | Falhas em sistemas elétricos | por |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas de energia elétrica — Proteção | |
dc.subject.br-rjbn | Geração distribuída de energia elétrica | |
dc.subject.br-rjbn | Geração de energia fotovoltaica | |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas de energia elétrica — Modelagem | |
dc.subject.br-rjbn | Energia elétrica — Falhas | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Análise dos impactos das faltas na proteção sobrecorrente em redes de distribuição com elevada penetração de geração distribuída fotovoltaica | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_12601_Dissertacao_Murillo20181030-170134.pdf
- Tamanho:
- 24.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: