Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10543
Título: | Aprendizagem de máquina aplicada a métodos de classificação de supernovas. |
Autor(es): | SILVA, R. D. |
Orientador: | MARRA, V. |
Coorientador: | CASARINI, L. |
Palavras-chave: | Aprendizagem de máquina Supernova Universo |
Data do documento: | 6-Set-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | SILVA, R. D., Aprendizagem de máquina aplicada a métodos de classificação de supernovas. |
Resumo: | Futuras pesquisas observacionais com investimentos, telescópios e tecnologias nunca antes vistos, estão sendo propostas na tentativa de se desvendar os mistérios do Universo. Em nosso trabalho, fornecemos um panorama desse cenário, com especial atenção para a classificação de supernovas que será feita pelo LSST (Large Synoptic Survey Telescope) a partir de 2022. Inicialmente introduzimos a física que envolve o evento de Supernovas e sua observação, com o objetivo de tratar o problema da classificação fotométrica de supernovas didaticamente. Fornecemos importantes referências no uso de diferentes aprendizagens de máquina e redes neurais para esse propósito. Incluímos resultados do uso de alguns dos métodos computacionais e a teoria por trás deles, destacando suas potencialidades e vunerabilidades. Os métodos de aprendizagem de máquina podem envolver supervisão ou não. Objetivamos descrever a aplicação destas poderosas ferramentas, na análise de dados observacionais e verificamos resultados inesperados. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10543 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_12581_Dissertação final Rodrigo Duarte Silva - 3.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.