Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10795
Título: | Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico. |
Autor(es): | COSTA, I. F. |
Orientador: | MARRA, V. |
Palavras-chave: | Cosmologia Quintessência Variação de constantes |
Data do documento: | 14-Dez-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | COSTA, I. F., Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico. |
Resumo: | Neste trabalho, apresentamos a evolução e a consequente variação da constante de estrutura fina a devido a um escalar cosmológico, que no nosso caso se acopla ao campo eletromagnético. Para tanto, usamos um modelo cosmológico de quintessência para demonstrar a evolução cósmica de a através de um sistema dinâmico. Em seguida, comparamos a evolução encontrada com os limites observacionais atuais sobre a variação de a. Concluímos que é valioso considerar interações entre a energia escura e outros campos, pois podemos utilizar mais dados observacionais (limites sobre a variação de a) para vincular a natureza da energia escura. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10795 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_12817_Dissertação Ingrid Ferreira da Costa.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.