Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/11085
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VIDAURRE, G. B. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T02:03:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29 | |
dc.date.available | 2019-04-30T02:03:52Z | - |
dc.identifier.citation | SILVA, J. G. M., APLICAÇÃO DA RESISTOGRAFIA NA ESTIMATIVA DA DENSIDADE E UMIDADE DA MADEIRA EM ÁRVORES JOVENS DE EUCALIPTO | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11085 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | APLICAÇÃO DA RESISTOGRAFIA NA ESTIMATIVA DA DENSIDADE E UMIDADE DA MADEIRA EM ÁRVORES JOVENS DE EUCALIPTO | por |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.abstract | A resistografia é uma técnica não destrutiva de grande potencial operacional para predizer propriedades da madeira, porém, existem alguns fatores que precisam ser melhor compreendidos para aumentar a sua utilização. Teve-se por objetivo avaliar os parâmetros influenciadores da resistência à perfuração (RP) da haste do resistógrafo, além de estimar a densidade e umidade da madeira de clones de eucalipto em idade jovem. Leituras da RP foram feitas com o resistógrafo (R650-SC), na altura do DAP em 80 árvores de dois clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla (76 meses de idade), plantados em Aracruz/ES, Brasil. A RP foi relacionada às características de crescimento e formação do lenho das árvores, ao teor de umidade, a perfis de densidade aparente por densitometria de raios X e diferentes profundidades de perfuração, e utilizada também como variável preditora de umidade natural (U%) e densidade básica (DB) da madeira. A relação da RP e DB da madeira com variáveis do crescimento das árvores foi específica por material genético. O diâmetro e a massa úmida das árvores, a menor proporção de cerne e a maior espessura de alburno aumentaram a RP. Nos primeiros 24 meses do crescimento e ao longo do diâmetro do cerne, ocorreu o rápido incremento da DB e RP e a redução da U%. A variabilidade dessas propriedades aumentou no alburno formado em idades recentes. A RP mensurada em árvores em pé foi correspondente aos perfis densitométricos, e estimou com boa precisão a DB e U% da madeira. A profundidade de perfuração de 1,5 cm a partir da casca foi mais precisa na estimação da DB que as perfurações radial e diametral das árvores dos clones. Entre faixas acima do ponto de saturação das fibras e em equilíbrio higroscópico, o aumento do teor de umidade da madeira originou maior RP. A utilização da RP como variável resposta da qualidade da madeira e não somente como preditora de DB e U%, contribuirá para o seu monitoramento contínuo, ao longo do crescimento das árvores. Palavras-chave: Eucalyptus, características de crescimento de árvores, propriedades físicas da madeira, resistógrafo, profundidade de perfuração. | por |
dcterms.creator | SILVA, J. G. M. | |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2019-02-28 | |
dcterms.subject | Eucalyptus | por |
dcterms.subject | Características de crescimento de árvores | por |
dcterms.subject | Propr | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Florestais | por |
dc.contributor.referee | NUTTO, L. | |
dc.contributor.referee | SEGUNDINHO, P. G. A. | |
dc.contributor.referee | Alves, R. C. | |
dc.contributor.advisor-co | OLIVEIRA, J. T. S. | |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Teses de doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_12934_Tese JOÃO GABRIEL 2019.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.