Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/11090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATISTA, D. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T02:14:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02 | |
dc.date.available | 2019-05-03T02:14:42Z | - |
dc.identifier.citation | SALVADOR, F. M., VIABILIDADE ECONÔMICA DA RESSERRAGEM DE REAPROVEITAMENTO DE COSTANEIRAS DE EUCALIPTO PELO MÉTODO Time-Driven-Activity-Based-Costing | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11090 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | VIABILIDADE ECONÔMICA DA RESSERRAGEM DE REAPROVEITAMENTO DE COSTANEIRAS DE EUCALIPTO PELO MÉTODO Time-Driven-Activity-Based-Costing | por |
dc.type | masterThesis | en |
dcterms.abstract | A matéria-prima representa um dos maiores custos de produção nas serrarias. Por isso, a operação de resserragem de reaproveitamento de costaneiras que é o resíduo de maior volume é comumente realizada nas empresas, principalmente as de pequeno porte, que não possuem reflorestamentos próprios. O objetivo deste trabalho foi comparar a viabilidade econômica entre a resserragem de reaproveitamento de costaneiras e da produção de cavacos, em uma serraria que desdobra madeira de eucalipto, com base no método de custeio Time-Driven Activity Based-Costing (TDABC). Foram analisadas duas condições (tratamentos) em uma mesma linha de produção: com e sem resserragem de reaproveitamento de costaneiras. A classe diamétrica avaliada foi de 25 a 28 cm. Foi calculado o rendimento em madeira serrada nas duas condições, bem como a discriminação dos resíduos. Os custos e as receitas foram calculados em dois cenários de capacidade prática dos recursos fornecidos (CPRF): 80% (TDABC) e 70% (pessimista). O lucro líquido foi avaliado em três diferentes preços de venda de cavaco: R$ 10/m³ do granel (pessimista), R$ 15,00/m³ do granel (atual) e R$ 20,00/m³ do granel (otimista). Variou-se também a proporção de toras na classe diamétrica avaliada (0 a 100%). Na condição atual, a resserragem para o reaproveitamento das costaneiras seria viável economicamente apenas na CPRF de 80% e com o menor preço dos cavacos (R$ 10,00/m³ do granel). O método TDABC foi eficiente para a mensuração dos custos e da viabilidade econômica da operação de desdobro analisada, mostrando que a viabilidade econômica dela ocorrerá nas situações de maiores CPRF, menores preços de venda dos cavacos e maiores porcentagens de toras de diâmetros maiores. Palavras-chave: Madeira serrada. Serrarias. Cavacos. Custos de produção. | por |
dcterms.creator | SALVADOR, F. M. | |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2019-02-28 | |
dcterms.subject | Serrarias | por |
dcterms.subject | Madeira serrada | por |
dcterms.subject | Custos industriais | por |
dcterms.subject | Processament | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Florestais | por |
dc.contributor.referee | CHICHORRO, J. F. | |
dc.contributor.referee | CARVALHO, A. M. | |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_12929_Dissertação FERNANDO 2019-Final.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.