Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/2990
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENANDRO, P. R. M. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T14:10:06Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T14:10:06Z | - |
dc.identifier.citation | Evangelista, M.R.C., "Casados para Sempre": um Estudo Sobre Casamento e Família Segundo a Concepção de Ambos Os Cônjuges de Casais Evangélicos Neopentecostais | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/2990 | - |
dc.format.medium | text | en |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | "Casados para Sempre": um Estudo Sobre Casamento e Família Segundo a Concepção de Ambos Os Cônjuges de Casais Evangélicos Neopentecostais | por |
dc.type | masterThesis | en |
dcterms.abstract | Opções religiosas podem se traduzir em transformações comportamentais e conceituais em todas as esferas da vida de quem as faz. Pode resultar daí a redefinição de aspectos da identidade social em decorrência da filiação a um novo grupo. Pode resultar também de os relacionamentos interpessoais, especialmente com o cônjuge e com os filhos, passarem a ser vividos com mudanças expressivas. Conhecer, descrever e analisar concepções e práticas relativas aos temas interrelacionados da vida conjugal, constituição de família e projeto de vida de casais pertencentes a um grupo evangélico neopentecostal, bem como a compreensão do processo de formação identitária implicado, foi o objetivo do presente trabalho. Participaram da pesquisa dez casais com participação ativa em uma igreja neopentecostal. O tempo de casamento dos casais variou entre um e dez anos, e nem todos tinham filhos. A partir de um roteiro semi-estruturado, cada cônjuge foi entrevistado separadamente, respondendo sobre seu envolvimento com o grupo religioso, seu relacionamento conjugal e com os filhos, e seus planos para o futuro. Os dados foram submetidos a procedimento de análise de conteúdo, organizados através do software QSR. Os resultados mostraram que a opção feita por um novo grupo religioso acarretou mudanças em termos de identidade social que influenciaram as concepções e as práticas dos participantes em relação às pessoas com as quais convivem, especialmente com cônjuges e filhos. O relacionamento conjugal passou a ser compreendido e vivido como indissolúvel, com o que aumentou a disposição para administrar os conflitos que surgem no relacionamento, para perdoar, e para renunciar a determinadas ações e concepções em benefício da relação. Os relatos evidenciaram satisfação com a opção religiosa e com a relação conjugal que estão vivendo, apesar da menção de alguma questão não satisfatória para cada casal. Constatou-se que papéis tradicionais de gênero estão presentes na realidade dos casais participantes, em aparente processo de transformação para alguns deles. A decisão de ter filhos, ou de ter mais filhos, revelou-se mais influenciada por aspectos práticos e econômicos, ou seja, de prioridade momentânea em relação às atividades em que os cônjuges estão desenvolvendo, do que pelo envolvimento religioso. Palavras-chave: religião, casamento, família, identidade social, neopentecostalismo. | por |
dcterms.creator | Evangelista, M.R.C. | |
dcterms.issued | 2009-03-13 | |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Psicologia | por |
dc.contributor.referee | COUTINHO, S. M. S. | |
dc.contributor.referee | SOUZA, L. | |
Aparece nas coleções: | PPGP - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_2482_.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.