Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/3073
Título: | Avaliação da Conservação de Quantidades Discretas de Pré-Escolares Prematuros e a Termo: Um Estudo Investigativo com o Jogo de Dominó |
Autor(es): | QUEIROZ, D. S. |
Orientador: | QUEIROZ, S. S. |
Palavras-chave: | Prematuridade Baixo peso ao nascimento Noção de conservação |
Data do documento: | 21-Ago-2008 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | QUEIROZ, D. S., Avaliação da Conservação de Quantidades Discretas de Pré-Escolares Prematuros e a Termo: Um Estudo Investigativo com o Jogo de Dominó |
Resumo: | Os avanços tecnológicos, a ampliação dos conhecimentos técnico-científicos na área de saúde e a melhoria na assistência prestada nas Unidades de Tratamento Intensivo possibilitam, cada vez mais, a intervenção e a sobrevivência de crianças com condições adversas no nascimento. Dentro do conjunto de fatores de risco ao nascimento, a prematuridade e o baixo peso, são apontados como elementos de perigo ao desenvolvimento neurológico, cognitivo, sensorial e motor infantil. Com referência ao desempenho acadêmico, a literatura aponta a Matemática como a área mais prejudicada para o recém-nascido prematuro e com baixo peso, em idade pré-escolar. Baseando-se nos pressupostos teóricos da Epistemologia Genética piagetiana, esta pesquisa avaliou e comparou a noção de conservação de quantidades discretas em 24 crianças de cinco a cinco anos e 11 meses, 12 nascidas prematuras e com baixo peso (G1) e 12 crianças nascidas a termo e com peso acima de 2500 gramas (G2). Os instrumentos usados foram a prova operatória piagetiana de correspondência termo a termo e o jogo de Dominó. O procedimento de coleta de dados foi realizado em quatro sessões devidamente filmadas, para aplicação da prova operatória piagetiana, de três partidas de Dominó e das três situações-problemas com esse jogo. Durante a coleta foram feitas perguntas baseadas no Método Clínico piagetiano. Os dados foram tratados por meio de análise descritiva e estatística. Os resultados apontam desempenho semelhante tanto na prova operatória piagetiana quanto no jogo de Dominó entre os participantes e a defasagem da noção de conservação de quantidades discretas tanto para G1 como para G2, em relação ao esperado para a idade. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3073 |
Aparece nas coleções: | PPGP - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_526_.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.