Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4764
Título: | Estudos sobre o oxalato de cálcio dihidratado encontrado em pedras de rins |
Autor(es): | Costa, Fanny Nascimento |
Orientador: | Orlando, Marcos Tadeu DAzeredo |
Coorientador: | Belich Junior, Humberto |
Data do documento: | 30-Set-2008 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | COSTA, Fanny Nascimento. Estudos sobre o oxalato de cálcio dihidratado encontrado em pedras de rins. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008. |
Resumo: | Realizamos nesta dissertação a investigação de algumas amostras de cálculos renais de doadores residentes no Estado do Espírito Santo. Os fatores que influenciam o crescimento dos cristais que formam esses cálculos são muitos: distúrbios metabólicos, dieta, sexo, idade, história familiar, entre outros. Através da técnica de difração de raios X de pó pudemos identificar as substâncias que compõem cada cálculo renal. Por ser quantitativa, essa técnica nos possibilitou encontrar os percentuais de cada uma dessas substâncias. Com o auxílio do programa CELREF refinamos os parâmetros de rede dos cristais presentes nas amostras. Para este trabalho tivemos disponíveis 60 amostras das quais 20% possuíam apenas oxalato de cálcio monohidratado (CaC2O4.H2O), 17% delas eram compostas por uma mistura das formas monohidratada e dihidratada (CaC2O4.2H2O) do oxalato de cálcio, 15% possuíam alguma mistura de oxalato de cálcio (monohidratado e dihidratado) e fosfato de cálcio ou ácido úrico. Encontramos ainda nessas amostras L-cistina e Bruchita, que constituíram junto com misturas destes compostos, o percentual restante de todas as amostras. No conjunto de amostras que possuíam em sua composição alguma quantidade de CaC24.2H2O, 33% eram de doadores do sexo feminino e 67% de doadores do sexo masculino, fato que coincide com outros estudos feitos no Espírito Santo. Destacou-se nesse estudo que existe uma tendência de que doadores do sexo masculino produzam cálculos que possuem uma maior porcentagem de oxalato de cálcio dihidratado. O estudo literário feito corroborou esse dado e nos auxiliou a indicar uma possível correlação deste fato com a dieta dessas pessoas. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4764 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.