Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/596
Título: | Monitorização ambulatorial da pressão arterial em indivíduos normotensos submetidos a duas sessões únicas de exercícios : resistido e aeróbio |
Autor(es): | Bermudes, Ambrosina Maria Lignani de Miranda Vassallo, Dalton Valentim Vasquez, Elisardo C. (Elisardo Corral) Lima, Eliudem Galvão |
Palavras-chave: | Monitorização ambulatorial da pressão arterial Exercícios aeróbicos Exercícios resistidos |
Data do documento: | Jan-2004 |
Citação: | BERMUDES, Ambrosina Maria Lignani de Miranda et al. Monitorização ambulatorial da pressão arterial em indivíduos normotensos submetidos a duas sessões únicas de exercícios: resistido e aeróbio. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo, v. 82, n. 1, p. 57-64, jan. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abc/v82n1/a06v82n1.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2011. |
Resumo: | Objetivo: investigar a influência de duas sessões únicas de exercício resistido (circuito com pesos) e aeróbio sobre as alterações pressóricas, em indivíduos sedentários e normotensos. Métodos: foram avaliados pela monitorização numa situação controle, sem realização de exercícios (MAPA 1) 25 indivíduos, após exercício resistido (MAPA 2) e após exercício aeróbio (MAPA 3). Os exercícios resistidos foram realizados sob forma de circuito com pesos, com intensidade de 40% da força máxima individual e os exercícios aeróbicos em cicloergômetro, com intensidade entre 60% e 70% da freqüência cardíaca (FC) máxima alcançada no teste ergométrico. Resultados: a pressão arterial sistólica (PAS) de 24h e sub-períodos vigília e sono não apresentaram variações estatisticamente significantes quando comparada à MAPA2 e MAPA3 e MAPA2 e MAPA3 entre si. A pressão arterial diastólica (PAD) de 24h e diurna apresentaram reduções significantes (P<0,05). A média da freqüência cardíaca de 24h e no período vigília apresentou aumentos significativos (P<0,05) quando comparada a MAPA2 à MAPA3. Conclusão: uma sessão única de exercício resistido em indivíduos normotensos foi suficiente para promover reduções significativas dos níveis tensionais, no período de sono após o exercício, e a de exercício aeróbio nesses mesmos indivíduos, foi mais eficaz em promover reduções significativas dos níveis pressóricos. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/596 |
ISSN: | 0066-782X |
Aparece nas coleções: | DCFSI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
a06v82n1.pdf | 75.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons