Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREITAS, J. C. C. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:43Z | - |
dc.identifier.citation | CIPRIANO, D. F., Análise quantitativa dos teores de lignina e celulose em materiais de biomassa por RMN de 13C no estado sólido. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7462 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Análise quantitativa dos teores de lignina e celulose em materiais de biomassa por RMN de 13C no estado sólido. | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.contributor.member | AZEVEDO, E. R. | |
dc.contributor.member | SCHETTINO JUNIOR, M. A. | |
dc.contributor.member | ALFONSO, J. L. G. | |
dcterms.abstract | Este trabalho é dedicado ao estudo e desenvolvimento de um método experimental que permita a utilização de ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C no estado sólido com polarização cruzada (CP) e rotação em torno do ângulo mágico (MAS) para a obtenção de teores de lignina e celulose presentes em materiais lignocelulósicos. A validade do método foi testada em diferentes materiais de biomassa por comparação com os resultados obtidos pelo método de quantificação Klason. O método desenvolvido também foi utilizado em um estudo comparativo de amostras de bagaço de cana submetidas a diferentes tempos de tratamento ácido. Para desenvolvimento do método, foram realizados experimentos com amostras padrões de celulose e lignina e misturas desses materiais em proporções previamente conhecidas. Após a obtenção dos espectros de RMN de 13C com CP/MAS, foram construídos gráficos relacionando a intensidade de regiões selecionadas do espectro com a massa da componente responsável por tal intensidade. Foi observado que os teores de lignina obtidos para a maioria dos materiais de biomassa analisados concordaram com o teor determinado diretamente por análise química; já o teor de celulose não foi corretamente previsto, possivelmente devido a sobreposições com sinais de hemicelulose nos espectros. Com respeito às amostras de bagaço de cana submetidas a tratamentos ácidos, foi observado um crescimento no teor de lignina nas amostras com maior tempo de tratamento, o que ocorreu também para a fração de celulose estruturalmente mais ordenada. | por |
dcterms.creator | CIPRIANO, D. F. | |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2015-06-19 | |
dcterms.subject | RMN no estado sólido | por |
dcterms.subject | Materiais lignocelulósicos | por |
dcterms.subject | por | |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | por |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_9031_Dissertação Mestrado_Daniel Cipriano.pdf | 16.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.