Os atrasos no reconhecimento de perdas esperadas podem agravar a retração dos empréstimos bancários em períodos de crise financeira no Brasil?
dc.contributor.advisor1 | Sarlo Neto, Alfredo | |
dc.contributor.author | Formentini, Bruno Fraislebem | |
dc.contributor.referee1 | Ramalhete, Ricardo | |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Cláudio Márcio Pereira da | |
dc.contributor.referee3 | Dias, Guilherme Gomes | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:39:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:39:47Z | |
dc.date.issued | 2016-07-20 | |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the association between bank loans, the requirement of regulatory capital, the provision methodology in periods of recession and the expansion of the Brazilian banking industry. The survey analyzed the flow of past, present and future provisions, in order to identify the relationship between banks and minor delays in the recognition of expected losses, according to the provision rules set out in Resolution 2,682/99, the National Monetary Council (CMN), adopted by banks operating in Brazil. A mixed accounting model, which broadly has incurred and expected loss characteristics. The purpose was to determine whether the banks that delay the recognition of credit losses are less likely to borrow in times of financial crisis, as a result of regulatory capital constraint. The sample consisted of 64 banks operating in Brazil in commercial and multiple segments, listed and authorized by the Brazilian Federal Reserve (BCB) and Caixa Economica Federal (CEF), during the years 2008-2013, totaling 1,472 observations per variable. The database used in this study was obtained through information collected in Quarterly Financial Information reports, balance sheets and 50 greater banks available in the information for economic and financial analysis on the site of the Brazilian Federal Reserve (BCB). The results of this research demonstrate that association between regulatory capital and bank loans will be higher during periods of recession and the pro-cyclicality of bank loans occur to a lesser extent in banks with lower delays in the recognition of the expected loss. The survey also studied the credit behavior and the main contribution of this research to literature is the finding that banks with minor delays in the recognition of losses can mitigate the recession by reducing the pro-cyclicality of credit expansion, which minimizes one of the main depth factors of the financial crisis, due to the credit crunch with future concerns and uncertainties with the inadequacy of capital. | |
dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo analisar a associação entre empréstimos bancários, a exigência de capital regulamentar, a metodologia de provisão em períodos de recessão e a expansão da indústria bancária brasileira. A pesquisa verificou o fluxo de provisões passadas, presentes e futuras para identificar a relação dos bancos com menores atrasos no reconhecimento de perdas esperadas. Conforme as regras de provisão estabelecidas na Resolução n. 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional, adotadas pelos bancos em atividade no Brasil. Um modelo contábil misto, que de forma ampla possui características de perdas esperadas e incorridas. O propósito foi verificar se os bancos que retardam o reconhecimento de perdas de crédito são menos propensos a emprestar em períodos de crise financeira, em decorrência da restrição de capital regulamentar. A amostra foi composta por 64 bancos que atuam no Brasil, nos segmentos comerciais e múltiplos, listados e autorizados pelo Banco Central do Brasil, além da Caixa Econômica Federal, durante os anos de 2008 a 2013, perfazendo o total de 1.472 observações por variável. A base de dados utilizada nesta pesquisa foi obtida por meio de informações coletadas nos relatórios de Informações Financeiras Trimestrais, Balancetes e 50 maiores bancos disponíveis nas Informações para análise econômico-financeira no site do Banco Central do Brasil (BCB). Os resultados dessa pesquisa demonstram que associação entre capital regulamentar e os empréstimos bancários será maior durante os períodos de recessão e que a pró-ciclicidade de empréstimos bancários ocorrem em menor proporção nos bancos com menores atrasos no reconhecimento da perda esperada. A pesquisa ainda estudou o comportamento do crédito e destacou como sua principal contribuição para literatura a identificação de que bancos com menores atrasos no reconhecimento das perdas podem mitigar a recessão com a redução da pró-ciclicidade da expansão do crédito, o que minimiza um dos principais fatores de profundidade da crise financeira. Em virtude da retração do crédito com as preocupações e incertezas futuras com a inadequação de capital. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/8881 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Contábeis | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Empréstimo bancário | por |
dc.subject | Capital regulamentar | por |
dc.subject | Provisões para crédito de liquidação duvidosa | por |
dc.subject | Banco Central do Brasil. | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Contábeis | |
dc.subject.udc | 657 | |
dc.title | Os atrasos no reconhecimento de perdas esperadas podem agravar a retração dos empréstimos bancários em períodos de crise financeira no Brasil? | |
dc.type | masterThesis | |
schema.affiliation | Banco do Estado do Espírito Santo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9814_brunodissertacaoposdefesavfinalpdf.pdf
- Tamanho:
- 810.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: