Wifi mobile access with software defined multi-connectivity
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Moises Renato Nunes | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000291492391 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1005553714687743 | |
dc.contributor.author | Martinez, Victor Manuel Garcia | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jair Adriano Lima | |
dc.contributor.referee2 | Fonseca, Iguatemi Eduardo da | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:12:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T22:12:01Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | |
dc.description.abstract | The emergence of new applications have made wireless networks evolve towards their fth generation, a novel network paradigm that aims at ful lling a vast range of requirements set by upcoming services and applications. The use of software-de ned networks and virtualization allow creating a service-oriented network, integrated with several radio technologies in its access network. WiFi is one of such technologies and, due to its current ubiquity use, it presents itself as an interesting option due to its popularity, ability to o oad mobile data and good performance in indoor environments. However, WiFi su ers from crucial issues like spectrum interference, connectivity loss, long delay for client association and high latency handover, all of those with direct negative impact on communication reliability. This dissertation propose a SDN architecture to ensure enhanced communication reliability over WiFi wireless networks based on a user access multi-connectivity scheme. This work focuses on splitting the WiFi architecture functionalities in a more e cient way, designed to provide seamless mobility through multi-connectivity, introducing the concept of mobile Access Point in contrast to the traditional operation mode where the client station is the only mobile entity. The proposed architecture is validated through its implementation in real use cases for future 5G verticals, using the concepts of cloud robotics as a critical application to be supported. Results are shown and discussed, demonstrating the feasibility of employing such novel architecture to achieve high reliability service requirements. The results also demonstrate how new softwarization and virtualization technologies can be used in existing wireless architectures to overcome some de ciencies to achieve a successful integration of these wireless technologies in the new 5G network paradigm. | |
dc.description.resumo | O surgimento de novas aplicacoes fez com que as redes sem o evolussem para sua quinta geracao (5G), um novo paradigma de rede que tenta suportar uma ampla variedade de servicos com os mais variados requisitos. O uso das tecnologias de Redes De nidas por Software e Virtualizacao permite criar uma rede orientada a servicos, que tambem tenta integrar varias tecnologias de radio em sua rede de acesso. Entre eles, estao as redes WiFi, uma opcao interessante devido ao seu uso quase onipresente nos dias de hoje, gracas a fatos como sua popularidade, capacidade de descarregar dados moveis e bom desempenho em ambientes internos. No entanto, o WiFi sofre de questoes cruciais, como interferencia espectral, perda de conectividade, longo atraso para associacao de clientes e handover de alta latencia que diminuem a confiabilidade das comunicacoes. Esta dissertacao propoe uma arquitetura de SDN para garantir maior con abilidade de comunicacao atraves de redes sem o WiFi implementadas atraves da multi-conectividade no acesso dos usuarios. O trabalho se concentra em dividir as funcionalidades da arquitetura Wi-Fi de maneira mais e ciente, projetada para fornecer mobilidade contnua por meio da conectividade multipla, introduzindo o conceito de ponto de acesso movel em contraste com o modo de operacao tradicional em que a estacao cliente e a unica entidade movel. A arquitetura e validada atraves de sua implementacao em casos de uso reais para 5G verticals, usando o conceito de robotica em nuvem como aplicativo crtico a ser suportado. Em ambos casos, os resultados sao mostrados e discutidos, demonstrando a viabilidade de empregar o sistema para garantir os requisitos de servicos de alta con abilidade e baixa latencia. Os resultados tambem demonstram como o uso de novas tecnologias de softwarizacao e virtualizacao podem ser usadas em arquiteturas sem o existentes para melhorar algumas de suas de ciencias, a m de alcancar uma integracao bem-sucedida no novo paradigma de redes 5G. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13672 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Wireless Networks | |
dc.subject | 5G | |
dc.subject | WiFi | |
dc.subject | SDN | |
dc.subject | Handover | |
dc.subject | Reliability | |
dc.subject | Redes Sem Fio | |
dc.subject | Handover | |
dc.subject | Confiabilidade | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Wifi mobile access with software defined multi-connectivity | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VictorManuelGarciaMartinez-2019-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: