Usando quadrados, retângulos e polinômios: uma sequência didática para o estudo de funções quadráticas e o limite da taxa de variação de uma função polinomial
dc.contributor.advisor1 | Rosado Filho, Moacir | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7617-3133 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.author | Oliveira, Nailson Pinto de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Ccoyllo, Rosa Elvira Quispe | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee2 | Castro, Fidelis Zanetti de | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T19:17:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T19:17:17Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.description.abstract | The present thesis delves into a didactic sequence designed with the goal of offering a course that guides students towards mathematical concepts departing from notable products to the application of limits in optimization problems. Through suitable modifications, this sequence has the potential to i) introduce notable products and explore second-degree equations for ninth-grade students; ii) serve as a comprehensive course on quadratic functions for first-year high school students; iii) or facilitate a concise introduction to the concept of limits for polynomial functions in pre-Calculus courses. | |
dc.description.resumo | A presente dissertação propõe uma sequência didática cuja meta é ofertar um curso que parte das noções iniciais sobre produtos notáveis até limites aplicados a problemas de otimização. Tal sequência pode, com os devidos ajustes, i) ser aplicada na introdução de produtos notáveis e estudo de equações de segundo grau para o nono ano do ensino fundamental; ii) ser um curso sobre funções quadráticas para o primeiro ano do ensino médio; ou ainda, iii) abrir espaço para aplicação do conceito (de forma breve) de limite para funções polinomiais em cursos de pré-cálculo. | |
dc.description.sponsorship | Agência de fomento | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/17856 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | |
dc.rights | open access, restricted access ou embargoed access | |
dc.subject | Produtos notáveis | |
dc.subject | Funções quadráticas | |
dc.subject | Funções polinomiais | |
dc.subject.cnpq | Matemática | |
dc.title | Usando quadrados, retângulos e polinômios: uma sequência didática para o estudo de funções quadráticas e o limite da taxa de variação de uma função polinomial | |
dc.title.alternative | Título alternativo do documento e/ou traduzido em outro idioma | |
dc.type | Thesis | |
foaf.mbox | email@ufes.br |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NailsonPintodeOliveira-2024-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: