Amplificadores óticos a fibra sob um ambiente dinâmico
dc.contributor.advisor1 | Calmon, Luiz de Calazans | |
dc.contributor.author | Freitas, Márcio | |
dc.contributor.referee1 | Barbero, Andrés Pablo López | |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Moisés Renato Nunes | |
dc.contributor.referee3 | Pontes,Maria José | |
dc.contributor.referee4 | Segatto, Marcelo Eduardo Vieira | |
dc.contributor.referee5 | Frasson, Antônio Manoel Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:32:40Z | |
dc.date.issued | 2006-08-18 | |
dc.description.abstract | The recent advance in WDM technologies with the ability of add, drop and in effect construct wavelength-switched and wavelength-routed networks has brought a new dynamic-reconfigurable WDM network. This dynamic environment brings, besides the already well-known transmission impairments (such as chromatic dispersion, nonlinear effects, PMD, ASE, etc), a new set of impairments related to the add-drop possibilities that could severely degrade the system performance. Furthermore, the development of new optical amplifiers that could reach high output power values has also brought an increasing impact of nonlinear effects in the signal propagation at different applications. The optical fiber amplifiers presented in the study are the erbium-doped fiber, the ytterbiumdoped fiber amplifier, the erbium-ytterbium codoped fiber amplifier and the Raman fiber amplifiers. For this study, appropriate numeric models for each amplifier were implemented. This work investigates by numerical simulation how the optical fiber amplifiers and consequently the system performance are affected by the dynamic-reconfigurable traffic. Some contributions about the study of the power transient evolution generated by the optical amplifiers in different transmission bandwidths, under different amplifier configurations and in different applications are presented. It is also presented a contribution for the optimization of control methods to minimize the power transients generated by the optical amplifiers due the add-drop of channels in the system. Moreover, this work also analyzes the impact of high powers generated in the amplification process, and presents some contributions for the study of the nonlinear effects in the signals propagation through the amplifier. | eng |
dc.description.resumo | Os avanços recentes da tecnologia WDM que possibilitam a inserção e retirada de canais, e efetivamente o surgimento das redes óticas chaveadas e roteadas por comprimento de onda, fizeram surgir uma nova rede WDM reconfigurável. Este novo meio dinâmico traz consigo, além dos já conhecidos fatores de distorção no meio de transmissão (dispersão cromática, efeitos não-lineares, PMD, ASE, etc), novos efeitos relacionados ao chaveamento de canais que podem afetar seriamente o desempenho do sistema. Outros fatores de distorção, se devem ao desenvolvimento de novos amplificadores óticos (utilizados em diversas aplicações) que possibilitam a obtenção de altos valores de potência de saída e com isso conduz a um aumento do impacto dos efeitos não-lineares na propagação dos sinais em diferentes aplicações sistêmicas. Os amplificadores óticos a fibra utilizados neste trabalho foram o amplificador a fibra dopada com érbio, o amplificador a fibra dopada com itérbio, amplificador a fibra dopada com érbio-itérbio e os amplificadores a fibra Raman. Para isto, modelos numéricos apropriados a cada ambiente e a condição de cada amplificador foram implementados. Este trabalho analisa através de simulações como estes amplificadores óticos a fibra, e consequentemente o desempenho dos sistemas, podem ser afetados pelo ambiente dinâmico de uma rede, e apresentam-se contribuições para o estudo da evolução dos transientes gerados pelos amplificadores nas diferentes bandas de transmissão, configurações de amplificação e em diversas aplicações. São também apresentados contribuições para a otimização dos métodos de controle que visam reduzir os transientes de potência gerados pelos amplificadores óticos devido ao chaveamento de canais no sistema. É também analisado o impacto das altas potências geradas no processo de amplificação de alguns amplificadores a fibra (YDFA e EYDFA), onde são apresentados contribuições para o estudo da influência dos efeitos não-lineares na propagação dos sinais óticos ao longo do amplificador. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4102 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Amplificadores óticos | |
dc.subject.br-rjbn | Comunicações ópticas | |
dc.subject.cnpq | Telecomunicações | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Amplificadores óticos a fibra sob um ambiente dinâmico | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_2285_TeseDoutoradoMarcioFreitas.pdf
- Tamanho:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: