Efeitos cardiometabólicos da mobilização de gordura subcutânea induzida por ultra-som terapêutico: evidências de um modelo de síndrome metabólica em ratas
dc.contributor.advisor1 | Moysés, Margareth Ribeiro | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Washington Luiz Silva | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Maria José Campagnole dos | |
dc.contributor.referee2 | Nunes, Maria Tereza | |
dc.contributor.referee3 | Mill, José Geraldo | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:37:57Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:37:57Z | |
dc.date.issued | 2008-10-31 | |
dc.description.abstract | Recent studies demonstrate that the ultrasound therapy increase adrenergic activity in the white adipose tissue (WAT), and produces local lipolysis with relevant fat corporal mobilization, currently effect described as ultrasound lipoclasia (USL). The aim of the present study was to investigate whether the peripheral USL can predispose to the development of metabolic syndrome components. Thirty female Wistar healthy rats (3 mo old) weighing ≈ 300g, were divided into sham-stimulated (SHAM, n=10), ultrasound-stimulated (LIUST, n=10), and washout-stimulated (WASHOUT) groups. An ultrasonic irradiation of 3 MHz was applied at the gluteusfemoral region in LIUST and WASHOUT groups. The spatial average and temporal average intensity ISATA was 5.6W/cm2 , pulsed mode 2ms: 8ms for 3 min during 10 days to produce local fat mobilization Anthropometrical, body composition, biochemical and hemodynamic parameters, and isolated heart studies were performed. All values are expressed as mean ± SEM. One- or two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey test was used for statistical analysis. The significance level was set at * p<0.05, **p<0.01, vs. group SHAM and # p<0.05, ##p<0.01, vs. LIUST group. In 10º day, the fat mass (38±1, 31±1** and 44±2*## %), mean arterial pressure (99±2, 121±2** and 100±1## mmHg), insulin (1.4±03, 3.3±0.05** and 3.1±0.2** µU/mL), triglyceride (25±3, 50±2** and 35±4*## mg/dL), and plasma glucose (141±13, 208±7** and 108±00# mg/dL) were verified in SHAM, LIUST and WASHOUT animals, respectively. The groups LIUST and WASHOUT also presented changes of the plasma inflammatory response and coronary dysfunction with impairment of adenosine-induced vasodilation (-14±2, -3±2** and -9±2*# 19 mmHg). These results show that not visceral only, but peripheral fat mobilization by USL leads to the development of the metabolic syndrome components with coronary dysfunction, being able to be a suitable model for studies in metabolic syndrome in adult females. | eng |
dc.description.resumo | Recentes estudos mostram que a terapia ultra-sônica aumenta a atividade adrenérgica no tecido adiposo branco (TAB) e produz lipólise local com relevante mobilização de gordura corporal, efeito atualmente descrito como lipoclasia dermossônica LCD. O objetivo do presente estudo foi investigar se a LCD periférica pode predispor ao desenvolvimento dos componentes da síndrome metabólica em fêmeas saudáveis. Trinta ratas Wistar adultas (≈3 meses), pesando em ≈300 g, foram divididas em 3 grupos: 1) SHAM-estimuladas (SHAM, n=10), ultra-somestimuladas (TUSBI/LCD, n=10), e estimuladas-supensão (WASHOUT). A irradiação ultra-sônica de 3-MHz era aplicada na região glúteo-femoral nos grupos de LIUST e WASHOUT. A intensidade média acústica temporal e espacial (ISATA) era de 5.6W/cm2, modalidade pulsada 2ms: 8ms por 3 minutos durante 10 dias para produzir a mobilização de gordura local. Foram avaliados parâmetros antropométricos e composição corporal, bioquímicos e hemodinâmicos, além de estudos em coração isolados. Todos os valores estão expressos como média ± EPM. Para análise estatística foi usada a análise de variâncias (ANOVA) uma e duas vias, seguido pelo teste de Tukey. O nível de significância aceitável foi de * p<0.05, **p<0.01, vs. SHAM e # p<0.05, ##p<0.01, vs. WASHOUT. No 10º dia, os valores de massa gorda (38±1, 31±1** e 44±2*## %), pressão arterial média (99±2, 121±2** e 100±1## mmHg), insulina (1.4±03, 3.3±0.05** e 3.1±0.2** µU/mL), triglicerídeos (25±3, 50±2** e 35±4*## mg/dL), e glicemia plasmática (141±13, 208±7** e 108±00# mg/dL) demonstraram alterações significativas quando comparadas as fêmeas SHAM, LIUST e WASHOUT, respectivamente. Nos grupos LIUST e 17 WASHOUT similarmente apresentaram diferenças na resposta inflamatória sistêmica, além de disfunção coronariana com prejuízo na vasodilatação induzida por adenosina (-14±2, -3±2** e -9±2*# mmHg). Estes resultados mostram que não somente a gordura visceral, mas também a mobilização da gordura periférica por LCD, conduz ao desenvolvimento dos componentes da síndrome metabólica com disfunção coronariana, podendo ser um modelo apropriado para estudos da síndrome metabólica em fêmeas adultas. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Washington Luiz Silva. Efeitos cardiometabólicos da mobilização de gordura subcutânea induzida por ultra-som terapêutico: evidências de um modelo de síndrome metabólica em ratas.Tese (Doutorado em Ciências Fisiológicas) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências da Saúde, Vitória, 2008. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5163 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Fisiológicas | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Ultrasound | eng |
dc.subject | White adipose tissue | eng |
dc.subject | Dyslipedemia | eng |
dc.subject | Energy metabolism | eng |
dc.subject | Coronary dysfunction | eng |
dc.subject | Metabolic syndrome mode | eng |
dc.subject | Ultra-som | por |
dc.subject | Tecido adiposo branco | por |
dc.subject | Dislipidemias | por |
dc.subject | Resistência insulínica | por |
dc.subject | Metabolismo energético | por |
dc.subject | Disfunção coronariana | por |
dc.subject | Modelo de síndrome metabólica | por |
dc.subject.cnpq | Fisiologia | |
dc.subject.udc | 612 | |
dc.title | Efeitos cardiometabólicos da mobilização de gordura subcutânea induzida por ultra-som terapêutico: evidências de um modelo de síndrome metabólica em ratas | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-Washington Luiz Silva Gonçalves.pdf
- Tamanho:
- 1004.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: