O efeito da substituição parcial de Sn por metais 3d na transição de fase de primeira ordem de ligas Heusler NiMnSn.
dc.contributor.advisor1 | Caetano, Edson Passamani | |
dc.contributor.author | López Córdova, Cecilia | |
dc.contributor.referee1 | Larica, Carlos | |
dc.contributor.referee2 | Proveti, José Rafael Cápua | |
dc.contributor.referee3 | Azevedo, Izabel Souza de | |
dc.contributor.referee4 | Caetano, Edson Passamani | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:35:49Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:35:49Z | |
dc.date.issued | 2009-05-29 | |
dc.description.abstract | Results reported in the literature show that the martensitic phase transformation (MFT) in the Ni50Mn25Sn25 Heusler alloy can be achieved when an excess of Mn atoms are in the Sn sites1 and the Mn partial substitution by Fe atoms in the martensitic Ni50Mn36Sn14 Heusler alloy results in a reduction of the MFT temperature, being this transformation absent for Fe concentration larger than 10 at. %.19 In this work, we prepared, by arc-melting furnace, two different series of samples, where we studied (i) the Fe localization and magnetism and also the origin of the reduction of the MFT observed after a partial substitution of Mn atoms by Fe in the martensitic Ni50Mn36Sn14 Heusler alloy (Series-A) and (ii) the possibility of MFT occurrence in the Ni50Mn25Sn25 Heusler alloy when Sn atoms are substituted either by Cr or by Fe (Series-B). We characterize our samples by magnetization, scanning electron microscopy and 57Fe Mössbauer spectroscopy. The results show that there is a solubility limit in all partial substitutions done in this work, i.e., Mn substituted by Fe and also Sn substituted either by Cr or by Fe; being the solubility limit more restricted in the Series-B case, since we observed segregated phases in all Series-B samples, even for very low substitution transition metal concentration (Cr or ). We conclude that this segregation effect, observed in both Series-A and B, is responsible for the absence of the MFT observed in our samples. Specially, in Series-B, Cr crystals, with polygonal shapes and sizes of about to , are formed during the phase segregation process in all Cr samples. Our results also allow us to estimate to be about 2% the solubility limit of 57Fe in Mn sites of the L21-structure of the martensitic Ni50Mn36Sn14 Heusler alloy. These 57Fe atoms are magnetic at 300K and have magnetic moment of. | |
dc.description.resumo | Resultados reportados na literatura mostram que uma transição de fase martensítica (TFM) pode ser ativada na liga Heusler Ni50Mn25Sn25 quando há um excesso de Mn nos sítios de Sn1 e que a substituição parcial de Fe na liga martensítica Ni50Mn36Sn14 produz redução da temperatura da TFM, com desaparecimento desta transição de fase estrutural para concentrações de Fe superiores a 10% atômico. 19 Neste trabalho preparamos, por fusão a arco voltaico, duas séries distintas de amostras onde estudamos (i) a localização e o magnetismo dos átomos de 57Fe e também a origem da redução da temperatura da TFM reportada na literatura quando ocorre substituição parcial de átomos de Mn por Fe na liga Heusler martensítica Ni50Mn36Sn14 (Série-A) e (ii) a possibilidade de ocorrência da TFM na liga Heusler Ni50Mn25Sn25 quando átomos de Sn são substituídos por Cr ou por Fe (Série-B). Caracterizamos as amostras das Séries-A e B por meio de medidas de magnetização, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia Mössbauer do 57Fe. Mostramos que existe um limite de solubilidade nas substituições parciais tanto de Mn por 57Fe (Série-A) como de Sn por Cr ou por Fe (Série-B), sendo que a solubilidade é mais limitada na Série-B, já que em todo o intervalo de composição estudado (até ~ 3% atômico) observamos segregações de fases em todas as amostras. Esta segregação de fases explica a ausência da TFM, pois as fases segregadas estão em regiões de concentração de Mn fora daquela onde é observada a TFM nas ligas Ni-Mn-Sn. Além disso, na Série-B, cristais de Cr, com formatos poligonais e tamanhos de aproximadamente 2 a 5 , são produzidos durante a segregação das fases em todas as amostras com Cr. O desaparecimento da TFM na Série-A está correlacionado com a ausência das interações antiferromagnéticas de curto alcance, conforme reportado na literatura, mas também com o efeito de segregação de fases discutido. A solubilidade estimada na Série-A é de aproximadamente 2% atômico de Fe, nos sítios de Mn. Constatamos que estes átomos de 57Fe na fase L21 das amostras da Série-A são magnéticos e têm momento. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | LÓPEZ CÓRDOVA, Cecilia. O efeito da substituição parcial de Sn por metais 3d na transição de fase de primeira ordem de ligas Heusler NiMnSn. 2009. 146 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2009. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4772 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Transition metal alloys | eng |
dc.subject | Martensitic Transformations | eng |
dc.subject | Mössbauer Effect | eng |
dc.subject | Magnetic Materials | eng |
dc.subject | Scanning electron microscopy | eng |
dc.subject | Ligas de metais de transição | por |
dc.subject | Transformações martensíticas | por |
dc.subject | Efeito Mössbauer | por |
dc.subject | Materiais magnéticos | por |
dc.subject | Microscopia eletrônica de varredura | por |
dc.subject.br-rjbn | Ligas de metais de transição | |
dc.subject.br-rjbn | Transformações martensíticas | |
dc.subject.br-rjbn | Mössbauer, Efeito | |
dc.subject.br-rjbn | Materiais magnéticos | |
dc.subject.br-rjbn | Microscopia eletrônica de varredura | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | O efeito da substituição parcial de Sn por metais 3d na transição de fase de primeira ordem de ligas Heusler NiMnSn. | |
dc.title.alternative | The effect of partial substitution of Sn by 3d metals on the first-order phase transition of Heusler NiMnSn alloys | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CeciliaLópezCórdova-2009-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: