Desgaste erosivo de revestimentos WC-Cr-Co depositados via processos de soldagem PTA-P e por manta sinterizada
dc.contributor.advisor1 | Scandian, Cherlio | |
dc.contributor.author | Bragança, Bruno Corveto | |
dc.contributor.referee1 | Bozzi, Antonio Cesar | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Roberto Martins de | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:03:16Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:03:16Z | |
dc.date.issued | 2016-04-18 | |
dc.description.abstract | This work studies the solid particle erosion behavior of WC-Co-Cr coatings, deposited by welding process PTAP (Plasma Transferred Arc Powder) and infiltration brazed. These materials are used for covering components subject to erosive wear, since they are hard phase coatings with ductile matrix. Tests were performed in the gas blast erosion test apparatusavailable in the Laboratory TRICORRMAT (Tribology, Corrosion and Materials) at UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), in three different conditions. In the first condition, the particle was alumina, with an impact angle of 90° at hightemperatureof 375°C. For the second and third conditions studied, test were performed at room temperature with hematite as particle, and the variable evaluated was the angle of impact, consisting of 90 and 30. For all three conditions, the impact speed was 70 m/s and the flux rateof particles was 2 mg/mm².s. Tests were conducted to ASTM G 76.The wear mechanisms were investigated by MEV images. It’ll show that the microstructures originated by deposition process influenced wear rate directly. Besides that, the effects of temperature and particle hardness will be understood | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho estuda o comportamento em desgaste erosivo, causado pelo impacto de partículas sólidas, de revestimentos WC-Co-Cr depositados pelos processos de soldagem PTAP (Plasma Transferred Arc Powder) e manta sinterizada. O revestimento trata-se de um compósito cermet, em que a fase dura é coberta por carboneto de tungstênio (WC) e a fase ligante coberta por cromo (Cr) e cobalto (Co). Os ensaios foram realizados em erosímetro a jato de ar, com velocidade de impacto de 70 m/s e taxa de partículas de 2 mg/mm².s. Partículas de alumina e hematita foram utilizadas nos ensaios. Duas temperaturas de ensaio (23°C e 375 °C) e dois ângulos de impacto (30° e 90°) variavam as condições de ensaio. Os resultados indicaram que as microestruturas geradas nos processos de deposição influenciam fortemente na taxa de erosão. A fração volumétrica e o livre caminho médio de carbonetos, além da microdureza destes, são os principais parâmetros microestruturais que afetam a taxa de erosão. Também, devido ao processo de deposição, a influência de cada um dos parâmetros estudados (temperatura do ensaio, dureza da partícula e ângulo de impacto) pode ter maior ou menor influência no desgaste erosivo. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BRAGANÇA, Bruno Corveto. Desgaste erosivo de revestimentos WC-Cr-Co depositados via processos de soldagem PTA-P e por manta sinterizada. 2016. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9811 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Coating WC-Co-Cr | eng |
dc.subject | Welding PTAP | eng |
dc.subject | Infiltration brazed | eng |
dc.subject | Solid particle erosion | eng |
dc.subject | Hematite | eng |
dc.subject | Desgaste abrasivo | por |
dc.subject | Mecanismos de desgaste | por |
dc.subject | Revestimento WC-Cr-Co | por |
dc.subject | Soldagem PTAP | por |
dc.subject | Manta sinterizada | por |
dc.subject | Erosão por partículas sólidas | por |
dc.subject.br-rjbn | Erosão - Partículas | |
dc.subject.br-rjbn | Revestimentos | |
dc.subject.br-rjbn | Hematita | |
dc.subject.br-rjbn | Óxido de alumínio | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Desgaste erosivo de revestimentos WC-Cr-Co depositados via processos de soldagem PTA-P e por manta sinterizada | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Corveto Bragaça.pdf
- Tamanho:
- 6.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: