Comparação das técnicas de modulação multiportadoras aplicadas às comunicações via rede elétrica
dc.contributor.advisor-co1 | Segatto, Marcelo Eduardo Vieira | |
dc.contributor.advisor1 | Salles, Evandro Ottoni Teatini | |
dc.contributor.author | Dezan, Tadeu Leite | |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Ailson Rosetti de | |
dc.contributor.referee2 | Lima, Antônio César de Castro | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:00:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:00:47Z | |
dc.date.issued | 2004-07-09 | |
dc.description.abstract | The use of the low voltage energy grid as high speed communication networks, known as Power Line Communication – PLC, opens up the possibility to establish low cost widespread local area networks services such as internet. In this master thesis dissertation, transmission issues on the power line are investigated and modeling aproaches are investigated. Multi-carrier modulation based on orthogonal transmultiplexer is used, because of its fast algoritms capabilities. Three diferent techniques are compared: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Discrete Wavelet Multitone through Extended Lapped Transform and Wavelet Packet Modulation. The main characteristics of each technique, including their computational cost, are described based on the filter banks theory. The system performance is analysed in terms of the bit-error rate versus signal-tonoise rate in a multipath powerline channel. | eng |
dc.description.resumo | A utilização da rede de transmissão de energia elétrica como canal de comunicação (Power Line Communication - PLC) cria novas possibilidades para a popularização de serviços como a internet. O seu uso de forma eficiente depende do tipo de modulação que é empregada. Nesta dissertação de mestrado são investigadas o modelo de transmissão e canal para PLC. Também são comparadas diferentes técnicas de modulação digital multiportadora com realização via transmultiplexer, considerando o emprego de sistemas ortogonais, em função de apresentarem algoritmos rápidos. Três tipos de modulação são estudadas: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Discrete Wavelet Multitone via Extended Lapped Transform e Wavelet Packet Modulation. São descritas as principais características de cada técnica sob o ponto de vista da teoria de bancos de filtros incluindo o custo computacional para a realização de cada uma. Também é mostrado a análise comparativa do desempenho em termos da taxa de erro de bit pela relação sinal-ruído em um canal PLC com multipercurso. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | DEZAN, Tadeu Leite. Comparação das técnicas de modulação multiportadoras aplicadas às comunicações via rede elétrica. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2004. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9584 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | OFDM | eng |
dc.subject | DWMT | eng |
dc.subject | ELT | eng |
dc.subject | WPM | eng |
dc.subject | Processamento Digital de Sinais | por |
dc.subject | Comunicações via rede elétrica | por |
dc.subject.br-rjbn | Modulação digital | |
dc.subject.br-rjbn | Processamento de sinais - Técnicas digitais | |
dc.subject.br-rjbn | Topologia de redes elétricas | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Comparação das técnicas de modulação multiportadoras aplicadas às comunicações via rede elétrica | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tadeu-Leite-Dezan-2004-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: