Interações no Setor Escuro do Universo
dc.contributor.advisor1 | Zimdahl, Winfried Ernst Wilhelm | |
dc.contributor.author | Castro, Roly David Rodriguez | |
dc.contributor.referee1 | Alcaniz, Jailson Souza de | |
dc.contributor.referee2 | Fabris, Júlio César | |
dc.contributor.referee3 | Piatella, Oliver Fabio | |
dc.contributor.referee4 | Wilhelm, Zimdahl, Winfried Ernst | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:35Z | |
dc.date.issued | 2012-03-09 | |
dc.description.abstract | Interactions between dark matter and dark energy modify the dynamics of the cosmological standard model. In particular, they may be relevant in attempts to alleviate the cosmic coincidence problem. In this dissertation we study a class of interactions that result in a power law with respect to the scale factor for the ratio of the energy densities of both dark components. We generalize this approach to include time-varying equations of state for the dark energy. We obtain analytic solutions for two special cases. We confront the theoretical results with observations from supernovas type Ia and other observational data. We perform a statistical analysis and classify models with and without interactions according to information criteria. The relevance of the interacting models for the coincidence problem is discussed. | |
dc.description.resumo | Interações entre matéria escura e energia escura mudam a dinâmica cosmológica padrão. Em particular, elas podem ser relevantes para aliviar o problema de coincidência cósmica. Nesta dissertação estudamos uma classe de interações que resultam numa lei de potência com respeito ao fator de escala para a razão entre as densidades das duas componentes escuras. Generalizamos esta abordagem para admitir equações de estado variáveis para a energia escura. Achamos soluções analíticas para dois casos especiais. Confrontamos os resultados teóricos com observações de supernovas do tipo Ia e outros dados observacionais. Fazemos uma análise estatística e classicamos modelos com e sem interação com respeito aos critérios de informação. Discutimos a relevância dos modelos para o problema de coincidência cósmica. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | CASTRO, Roly David Rodriguez. Interações no Setor Escuro do Universo. 2012. 79 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7434 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Cosmology | eng |
dc.subject | Dark Matter | eng |
dc.subject | Gravitation | eng |
dc.subject | Cosmologia | por |
dc.subject | Matéria escura | por |
dc.subject | Gravitação | por |
dc.subject.br-rjbn | Cosmologia | |
dc.subject.br-rjbn | Matéria escura (Astronomia) | |
dc.subject.br-rjbn | Gravitação | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Interações no Setor Escuro do Universo | |
dc.title.alternative | Interactions in the Dark Sector of the Universe | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RolyDavidRodriguezCastro-2012-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: