The very early universe: an analysis on inflationary and collapsing scenarios.
dc.contributor.advisor1 | Piattella, Oliver Fabio | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000345580574 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5707156831919279 | |
dc.contributor.author | Andrade, Tays Miranda de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000193096977 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8515664577564476 | |
dc.contributor.referee1 | Fabris, Julio Cesar | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/000000018880107X | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5193649615872035 | |
dc.contributor.referee2 | Neto, Nelson Pinto | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6713-5290 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6196081550581346 | |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Davi Cabral | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000000316835443 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5465449494182034 | |
dc.contributor.referee4 | Marra, Valerio | |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000000277731579 | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6846011112691877 | |
dc.contributor.referee5 | Wands, David | |
dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-9509-8386 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:48:42Z | |
dc.date.issued | 2020-04-02 | |
dc.description.abstract | Inflation is an accelerated expansion that may occurred at very high energy in the early Universe. In addition to bringing a solution for the hot big bang model problems, it also provides an effective mechanism for the production of cosmological fluctuations, which give rise to the large scale structures as we see today. However, it is important to highlight that inflation is not the only mechanism capable of solving the initial issues of our Universe. Collapsing scenarios can be an alternative option to originate the hot Big Bang and the primordial perturbations. In the first part of this thesis, we present the inflationary scenario, with emphasis on the Starobinsky model, discussing its general set-ups, predictions and a possible modification to the R2 inflation motivated by the-Attractors. The second part is dedicated to the analysis of collapsing scenarios, based on a scalar field with exponential potential with inclusion of the stochastic formalism, which allows us to compute the stochastic noise generated by the quantum fluctuations crossing into a coarse grained, super-Hubble scalar field | |
dc.description.resumo | Ainflação é uma expansão acelerada que pode ter ocorrido a uma energia muito alta no Universo primordial. Além de trazer soluções para os problemas do modelo de big bang quente, ela também fornece um mecanismo efetivo para a produção das flutuações cosmológicas, as quais geram as estruturas em larga escala como vemos atualmente. Entretanto é importante evidenciar que a inflação não é o único mecanismo capaz de resolver esses problemas de con dições iniciais do nosso universo. Cenários colapsantes podem ser uma opção alternativa para originar o big bang quente e as perturbações primordiais. Na primeira parte desta tese, nós apresentamos o cenário inflacionário, com ênfase no modelo de Starobinsky, discutindo sua configuração geral, predições e uma possível modificação à inflação de R2 motivados pelos atratores-. A segunda parte é dedicada à análise de cenários colapsantes, baseados em um campo escalar e um potencial exponencial, com a inclusão do formalismo estocástico, o qual nos permite calcular o barulho estocástico gerado por flutuações quânticas cruzando uma es cala de corte para o campo escalar no limite super-Hubble | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13869 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Inflação | |
dc.subject | Starobinsky | |
dc.subject | Campo escalar | |
dc.subject | Universo colapsante | |
dc.subject | Inflation | |
dc.subject | Starobinsky model | |
dc.subject | Scalar field | |
dc.subject | Exponential potentials | |
dc.subject | Collapsing universe | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.title | The very early universe: an analysis on inflationary and collapsing scenarios. | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TaysMirandaDeAndrade-2020-tese-livre.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: