Encaminhamento por hardware em redes definidas por software : avaliação experimental utilizando NETFPGA
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Moisés Renato Nunes | |
dc.contributor.author | Eller, Ana Carolina Ewald | |
dc.contributor.referee1 | Vassoler, Gilmar Luiz | |
dc.contributor.referee2 | Alberti, Antônio Marcos | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:01:09Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:01:09Z | |
dc.date.issued | 2016-04-15 | |
dc.description.abstract | Computer networks have become an essential part of the infrastructure of our society, however, the initial design of traditional networks cannot meet the requirements of all these applications because many were not even imagined. As a result, there is a network environment with little support and flexibility to the new requirements. In this context, there was then a promising concept of programmable networks called Defined Networks Software (SDN - Software Defined Network). SDN separates the data plane from the control plane enabling developers to program the network according to their application needs. In addition, it made possible the implementation and testing in real environments, technological innovations for the environment networks without, for that, rely on the equipment manufacturers. This paper proposes the use of NetFPGAs as routing tool in an SDN controlled by an OpenFlow controller to decrease the path a packet from its source to its destination. Furthermore, it is proposed to use NetFPGA OpenFlow for implementing multiple paths with load balancing. It will be evaluated yet, the influence of packet switching in the flow charts comparing a protocol which uses routing tables for (OpenFlow) with one that does not use tables for this purpose (KeyFlow). | eng |
dc.description.resumo | As redes de computadores se tornaram parte essencial da infraestrutura de nossa sociedade, no entanto, o projeto inicial das redes tradicionais não poderia atender os requisitos de todas essas aplicações, pois muitas não foram sequer imaginadas. Como resultado, tem-se um ambiente de redes com pouco suporte e flexibilidade para anteder às novas exigências. Nesse contexto, surgiu, então, um conceito promissor de redes programáveis denominado Redes Definidas por Software (SDN – Software Defined Network). SDN separa o plano de controle do plano de dados permitindo aos desenvolvedores programar a rede de acordo com as necessidades de suas aplicações. Além disso, tornou possível a implementação e testes em ambientes reais, inovações tecnológicas para o ambiente de redes sem, para isso, depender dos fabricantes de equipamentos. Este trabalho propõe a utilização de NetFPGAs como ferramenta de encaminhamento em SDN, controlada por um controlador OpenFlow a fim de diminuir o caminho percorrido por um pacote de sua origem ao seu destino. Além disso, propõese utilizar a NetFPGA com OpenFlow para uma implementação de múltiplos caminhos com balanceamento de cargas. Será avaliada, ainda, a influência de tabelas de fluxos na comutação de pacotes comparando um protocolo que utiliza tabelas para encaminhamento (OpenFlow) com um que não utiliza tabelas para este fim (KeyFlow). | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9661 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | KeyFlow | eng |
dc.subject | NetFPGA | eng |
dc.subject | Networks | eng |
dc.subject | Software Defined Networks | eng |
dc.subject | Redes | por |
dc.subject | Redes definidas por software (SDN) | por |
dc.subject | OpenFlow (Protocolo de rede de computador) | por |
dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores | |
dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Encaminhamento por hardware em redes definidas por software : avaliação experimental utilizando NETFPGA | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_8238_Dissertac?a?o - Oficial - Ana Carolina Eller.pdf
- Tamanho:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: