Estudo da Nucleação Supercondutora em Estruturas Híbridas Supercondutor/Ferromagnético
dc.contributor.advisor1 | Alfonso, Jorge Luis Gonzalez | |
dc.contributor.author | Martins, Thiago Bispo | |
dc.contributor.referee1 | Mello, Evandro Vidor Lins de | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ulysses Camara da | |
dc.contributor.referee3 | Scopel, Wanderlã Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:43Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05-21 | |
dc.description.abstract | The relation between magnetism and superconductivity always has been a challenge for condensed matter physics, and at the same time, essential for the understanding of the superconductivity. In principle, the Meissner effect assumes that both phenomena are excluding. However, recent advances in thin films technology have allowed the development of hybrid systems where superconducting and magnetic systems coexist. Furthermore, the physical properties of both systems are mutually modifies. The principal objective of this work is to perform a study, from theoretical point of view, of bilayers created by magnetic and superconducting layers. In essence, it is studied how the magnetic structure of a ferromagnetic system affects the superconducting order parameter inside the superconductor. The dependence of the critical temperature with the magnetic field is studied using the Ginzburg - Landau theory. Also is studied how the superconducting order parameter localizes in superconducting samples which have dimensions of the same order as, for example, the superconducting coherence length. Bilayers where the magnetic layer structure introduces a homogeneous uniaxial magnetization were studied. Also it was considered the possible influence of magnetic domains which are presented in the magnetic systems. The results show that depending of the geometry of the superconductor system the superconducting nucleation will arise at the edges of the films, or inside the domain wall between magnetics domains. The results reproduce experimental results found in the literature and provide new insights about the nucleation of the superconducting order parameter in mesoscopics systems. | |
dc.description.resumo | A inter-relação entre supercondutividade e magnetismo sempre foi um tema controverso e ao mesmo tempo essencial para a compressão do fenômeno da supercondutividade. A princípio o efeito Meissner pressupõe que ambos os fenômenos são excludentes. No entanto recentes avanços na tecnologia de deposição de filmes finos tem permitido construir sistemas híbridos em que supercondutores e sistemas magnéticos coexistem, além de que as propriedades físicas de ambos os sistemas são mutuamente modificadas. Esta dissertação tem como objetivo central o estudo do ponto de vista teórico de bicamadas formadas por filmes magnéticos e supercondutores. Em essência é estudado como a estrutura magnética do ferromagneto afeta a nucleação da ordem supercondutora no filme supercondutor. Usando a teoria de Ginzburg-Landau é estudada a dependência de com o campo magnético, assim como a localização do parâmetro de ordem supercondutor em amostras com dimensões da ordem do comprimento de coerência do supercondutor. Foram estudadas bicamadas com a estrutura do filme magnético apresentando magnetização homogênea uniaxial, ou com estrutura de domínios magnéticos, inclusive considerando a possível influência da parede entre domínios magnéticos. Os resultados mostram que dependendo da geometria estudada, ou seja, das dimensões do sistema, a nucleação supercondutora pode surgir na borda do sistema ou no interior das paredes de domínios magnéticos. Os resultados reproduzem resultados da literatura e fornecem novas ideias sobre a nucleação da ordem supercondutora em sistemas mesoscópicos supercondutores. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | MARTINS, Thiago Bispo. Estudo da Nucleação Supercondutora em Estruturas Híbridas Supercondutor/Ferromagnético. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7464 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Supercondutividade | por |
dc.subject | Ferromagnetismo | por |
dc.subject | Magnetismo | por |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Estudo da Nucleação Supercondutora em Estruturas Híbridas Supercondutor/Ferromagnético | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thiago-Bispo-Martins-2015-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: