Alocação Ótima de Geração Distribuída e de Sistemas de Baterias em um Sistema de Distribuição para Redução das Perdas e Controle de Tensão nas Barras
dc.contributor.advisor1 | Encarnacao, Lucas Frizera | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000261627697 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5578918284508758 | |
dc.contributor.author | Menezes, Luiza Saleme de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Helder Roberto de Oliveira | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/000000016215664X | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8801325729735529 | |
dc.contributor.referee2 | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Medina, Augusto Cesar Rueda | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000000242913153 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7397584412509839 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:49Z | |
dc.date.issued | 2021-04-16 | |
dc.description.abstract | A proposal of a method to determine the optimal allocation of Battery Banks and photovolvaic painels in a Distribution System. The methodology makes use of the photovoltaic generation profile in the summer season and is based on the load curve of low volt | |
dc.description.resumo | Propõe-se uma metodologia para determinar a alocação ótima de Bancos de Baterias e de Geração Distribuída, cuja energia elétrica é oriunda de painéis fotovoltaicos, em um Sistema de Distribuição. A metodologia faz uso do perfil de geração fotovoltaica na | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15003 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Alocação Ótima de Geração Distribuída e de Sistemas de Baterias em um Sistema de Distribuição para Redução das Perdas e Controle de Tensão nas Barras | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LuizaSalemedeMenezes-2021-dissertacao.pdf.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: