Novos compostos de coordenação luminescentes contendo Eu3+ e Tb3+ e o estudo de suas propriedades espectroscópicas
dc.contributor.advisor1 | Luz, Priscilla Paiva | |
dc.contributor.author | Venturini Filho, Eclair | |
dc.contributor.referee1 | Sousa Filho, Paulo Cesar de | |
dc.contributor.referee2 | Takahashi, Pedro Mitsuo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T21:58:46Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T21:58:46Z | |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.description.abstract | Were synthesized novel luminescent coordination compounds of rare earth containing triazines, pyridines, imidazoles and triazoles as ligands. After isolation, the complexes of europium, terbium and gadolinium were characterized by elemental analysis (C, H, N, S), mass spectrometry coupled with ion cyclotron resonance Fourier transform, thermogravimetric analysis, infrared and luminescence (emission, excitation, lifetime and chromaticity) spectroscopy. The complexes exhibit coordination through oxygen and nitrogen ligands and their molecular compositions were calculated using composition analysis. Phosphorescence data complexes of Gd3+ showed that the triplet states of the ligands have higher energies than the major emitting states of Eu3+ ions ( 5D0) and Tb3+ ( 5D4), indicating that these ligands can act as an energy donor through the antenna effect for these ions. They also determined the efficiencies and quantum yields of issue of the emitting level of Eu3+ . In relation to the compounds of Tb3+ , the data showed high photoluminescence emission intensity of the characteristic transitions 5D4?7 FJ (J=0-6), confirming that the ligands investigated are good sensitizers. The new complexes of RE3+ can act as molecular devices light converters promising luminescent materials for a wide range of optical applications. | |
dc.description.resumo | Foram sintetizados novos compostos de coordenação de terras raras luminescentes contendo ligantes triazinas, piridinas, imidazóis e triazóis. Após o isolamento, os complexos de európio, térbio e gadolínio foram caracterizados por análise elementar (C, H, N, S), espectrometria de massas acoplada com ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier, análise termogravimétrica, espectroscopia no infravermelho e de luminescência (emissão, excitação, tempo de vida e cromaticidade). Os complexos apresentaram coordenação via sítios oxigenados e nitrogenados nos respectivos ligantes e as composições moleculares foram calculadas através das análises de composição. Dados de fosforescência dos complexos de Gd3+ mostraram que os estados de triplete dos ligantes têm energias adequadas em relação aos principais estados emissores dos íons Eu3+ (5D0) e Tb3+ (5D4), indicando que tais ligantes podem atuar como doadores de energia através do efeito antena para estes íons metálicos. Foram também determinadas as eficiências e rendimentos quânticos de emissão do nível emissor do Eu3+. Em relação aos compostos de Tb3+, os dados de fotoluminescência mostraram alta intensidade de emissão das transições características 5D4→7FJ (J = 0-6), confirmando que os ligantes investigados são bons sensibilizadores. Os complexos novos de TR3+ podem atuar como dispositivos moleculares conversores de luz e são materiais luminescentes promissores para uma ampla gama de aplicações ópticas. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | VENTURINI FILHO, Eclair.Novos compostos de coordenação luminescentes contendo Eu3+ e Tb3+ e o estudo de suas propriedades espectroscópicas. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, Vitória, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7335 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Química | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Rare earth | eng |
dc.subject | Luminescence | eng |
dc.subject | Coordination compounds | eng |
dc.subject.br-rjbn | Terras raras | |
dc.subject.br-rjbn | Luminescência | |
dc.subject.br-rjbn | Compostos de coordenação | |
dc.subject.cnpq | Química | |
dc.subject.udc | 54 | |
dc.title | Novos compostos de coordenação luminescentes contendo Eu3+ e Tb3+ e o estudo de suas propriedades espectroscópicas | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Mestrado_Eclair (1).pdf
- Tamanho:
- 6.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: