A estimulação transcraniana por corrente contínua aguda impacta o desempenho de jogadores de futebol? Um estudo observacional controlado duplo cego
dc.contributor.advisor1 | Arêas, Fernando Zanela da Silva | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2068-2606 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2219697069216192 | |
dc.contributor.author | Rocha, Jader Vinicius da Silva | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-9978-165X | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8889080992224610 | |
dc.contributor.referee1 | Barauna, Valerio Garrone | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000328320922 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583882564447423 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:54:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:54:10Z | |
dc.date.issued | 2022-09-16 | |
dc.description.abstract | The search for increased performance and physical performance are linked to the use of ergogenic resources. The vertical jump is one of the measures commonly used to evaluate the performance of lower limbs in athletes. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a noninvasive, safe, economically viable technique that can modulate cortical excitability, which can influence the increase in the performance of athletes in general. The aim of this study was to investigate whether the use of tDCS on the motor cortex (M1) results in an improvement in the performance of soccer players. This is a cross-sectional study where 27 players were randomized into three groups: Active tDCS group (n=9); Sham group (n=9) and control group (n=9). Stimulation was applied at an intensity of 2 mA for 15 minutes using a bi-hemispheric cephalic mount. Athletes performed the vertical jump before and after tDCS. The subjects' heart rate (HR) was monitored before and after the vertical jump. After the jump, the subjective perception of effort (RPE) was recorded. Visual pain scale (VAS) and subjective recovery scale (RPE) were monitored before and after tDCS. No differences were found in any of the performance variables analyzed (p > 0.05) nor in the responses of HR (p > 0.05), PSE (p > 0.05), VAS (p > 0.05) and EPR (p > 0.05) between groups. The tDCS in M1 did not change the performance of the vertical jump and there was no improvement in the subjective scales. Additionally, new studies should be developed with stimulus intensities in different cortical areas and different sports modalities. | |
dc.description.resumo | A busca pelo aumento da performance e desempenho físico estão atrelados ao uso de recursos ergogênicos. O salto vertical é uma das medidas comumente utilizado para avaliar o desempenho de membros inferiores em atletas. A Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica não invasiva, segura, economicamente viável que pode modular a excitabilidade cortical, que pode influenciar no aumento da performance de atletas em geral. O objetivo desse estudo foi investigar se o uso de ETCC sobre o córtex motor (M1) resulta em melhoria no desempenho de jogadores de futebol. Trata-se de um estudo de corte transversal onde 27 jogadores foram randomizados em três grupos: Grupo ETCC ativa (n=9); Grupo sham (n=9) e Grupo controle (n=9). A estimulação foi aplicada com intensidade de 2 mA por 15 minutos utilizando uma montagem bi-hemisférica cefálica. Os atletas executaram o salto vertical antes e após a ETCC. A frequência cardíaca (FC) dos indivíduos foi monitorada antes e após o salto vertical. Após o salto a percepção subjetiva de esforço (PSE) foi registrada. A escala visual de dor (EVA) e a escala subjetiva de recuperação (EPR) foram monitoradas antes e após a ETCC. Não foram encontradas diferenças em nenhuma das variáveis analisadas de desempenho (p > 0,05) nem nas respostas da FC (p > 0,05), da PSE (p > 0,05), EVA (p > 0,05) e EPR (p > 0,05) entre os grupos. A ETCC no M1 não alterou o desempenho do salto vertical e não houve melhoria nas escalas subjetivas. Adicionalmente, novos estudos devem ser desenvolvidos com intensidades de estímulos em diferentes áreas corticais e diferentes modalidades esportivas. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/16243 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Fisiológicas | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Neuromodulação | |
dc.subject | Neurofisiologia | |
dc.subject | Estimulação elétrica | |
dc.subject | Performance | |
dc.subject | Jogadores de futebol | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Fisiologia | |
dc.title | A estimulação transcraniana por corrente contínua aguda impacta o desempenho de jogadores de futebol? Um estudo observacional controlado duplo cego | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1