Análise experimental sobre a utilização de sensores infravermelhos em provadores de vazão de fluidos claros
dc.contributor.advisor-co1 | Mattos, Márcio Coelho de | |
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Rogério | |
dc.contributor.author | Barone, Marcelo Aiolfi | |
dc.contributor.referee1 | Loureiro, Bruno Venturini | |
dc.contributor.referee2 | Aibe, Valter Yoshihiko | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:08:10Z | |
dc.date.available | 2013-05-10 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:08:10Z | |
dc.date.issued | 2012-10-29 | |
dc.description.abstract | The work uses a laboratory scaled prototype of primary pipe prover flowmeter in order to assess conformity with the requirements established by technical standards and examine the uncertainties of flow measurement performed, besides to check the reproducibility of measurements, tests with spheres of different diameters, the influence of operating parameters such as operating pressure variation and comparison with gravimetric test. The prototype is plastic tubing and considering statically defined dimensions. Inside tubing, an interfering elastomer sphere is driven by flow provided by a centrifugal pump. The detection system uses infrared light sensors able to detect the spheres passage causing pipeline interference or blockage. The acquisition data system is automatic and records the sphere transit time through each pulse signal detected as well as the pulses generated by a calibrated turbine meter, as comparison of the evaluation of process uncertainties using the technique performance with infrared sensors. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho utiliza um protótipo de escala laboratorial do medidor primário pipe prover de modo a avaliar a sua conformidade com os requisitos estabelecidos por normas técnicas e examinar a incerteza da medição da vazão realizados, além de verificar a reprodutibilidade das medições, testes com esferas de diferentes diâmetros, a influência de parâmetros operacionais tais como a variação da pressão de operação e comparação com o teste gravimétrico. O protótipo é feito de tubos plástico com dimensões definidas estatisticamente. Dentro do tubo, uma esfera de elastômero interferente é impulsionada por um escoamento fornecido por uma bomba centrífuga. O sistema de detecção usa sensores de luz infravermelha capaz de detectar a passagem das esferas sem causar interferência ou bloqueio na tubulação. O sistema de aquisição de dados é automático e registra o tempo de trânsito da esfera através de cada pulso de sinal detectado bem como os pulsos gerados por um medidor calibrado tipo turbina, como comparação da avaliação das incertezas de processo utilizando o desempenho da técnica dos sensores infravermelhos | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BARONE, Marcelo Aiolfi. Análise experimental sobre a utilização de sensores infravermelhos em provadores de vazão de fluidos claros. 2012. 45 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6231 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Uncertainty | eng |
dc.subject | Flow measurement | eng |
dc.subject | Gravimetric method | eng |
dc.subject | Reproducibility | eng |
dc.subject | Primary meter | eng |
dc.subject | Pipe prover | por |
dc.subject | Medição de vazão | por |
dc.subject | Método gravimétrico | por |
dc.subject | Reprodutibilidade | por |
dc.subject | Medidor primário | por |
dc.subject.br-rjbn | Incerteza | |
dc.subject.br-rjbn | Medidores de fluxo | |
dc.subject.br-rjbn | Detectores infravermelhos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Análise experimental sobre a utilização de sensores infravermelhos em provadores de vazão de fluidos claros | |
dc.type | masterThesis | |
frapo.hasFundingAgency | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- cap-base_FINAL_2013_03_13.pdf
- Tamanho:
- 12.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: