Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência para os átomos K e Sc-Kr : aplicação em cálculos HF, MP2 e DFT de propriedades elétricas moleculares
dc.contributor.advisor1 | Jorge, Francisco Elias | |
dc.contributor.author | Martins, Lucas Sousa Carvalho | |
dc.contributor.referee1 | Pires, José Maria | |
dc.contributor.referee2 | Batista, Ronaldo Junio Campos | |
dc.contributor.referee3 | Jorge, Francisco Elias | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:39Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:39Z | |
dc.date.issued | 2013-08-06 | |
dc.description.abstract | Augmented Gaussian basis set of quadruple zeta valence quality plus polarization functions for the atoms K and from Sc to Kr is presented. It was constructed from the allelectron unaugmented set by addition of diffuse functions (s, p, d, f, g, and h symmetries) that were optimized for the anion ground states. From this set, Hartree-Fock, secondorder Møller-Plesset perturbation theory, and density functional theory electric dipole moment and polarizabilities for a sample of molecules as well as for Cun (n 6 4) clusters were calculated and compared with theoretical and experimental values available in the literature | |
dc.description.resumo | Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência mais funções de polarização para os átomos de K e de Sc até Kr é apresentado. Ele foi construído a partir do conjunto não aumentado para todos os elétrons pela adição de funções difusas (simetrias s, p, d, f, g e h), que foram otimizadas para o estado fundamental dos ânions. A partir desse conjunto, momento de dipolo elétrico e polarizabilidades Hartree-Fock, teorias de perturbação de Møller-Plesset de segunda ordem e do funcional da densidade para uma amostra de moléculas bem como para os aglomerados de Cun (n 6 4) foram calculados e comparados com valores teórico e experimental disponíveis na literatura | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | MARTINS, Lucas Sousa Carvalho. Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência para os átomos K e Sc-Kr : aplicação em cálculos HF, MP2 e DFT de propriedades elétricas moleculares. 2013. 77 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2013. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7450 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Molecules | eng |
dc.subject | Electrical properties | eng |
dc.subject | Gaussian basis sets (Quantum mechanics) | eng |
dc.subject | Moléculas | por |
dc.subject | Propriedades elétricas | por |
dc.subject | Conjuntos de bases gaussianas (Mecânica quântica) | por |
dc.subject.br-rjbn | Moléculas | |
dc.subject.br-rjbn | Propriedades elétricas | |
dc.subject.br-rjbn | Conjuntos de bases gaussianas (Mecânica quântica) | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência para os átomos K e Sc-Kr : aplicação em cálculos HF, MP2 e DFT de propriedades elétricas moleculares | |
dc.title.alternative | Baryonic perturbations in a model with vacuum decay | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LucasSousaCarvalhoMartins-2013-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 534.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: