Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico
dc.contributor.advisor1 | Marra, Valério | |
dc.contributor.author | Costa, Ingrid Ferreira da | |
dc.contributor.referee1 | Batista, Ronaldo Carlotto | |
dc.contributor.referee2 | Sotkov, Galen Mihaylov | |
dc.contributor.referee3 | Velten, Hermano Endlich Schneider | |
dc.contributor.referee4 | Marra, Valerio | |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T12:44:41Z | |
dc.date.available | 2019-03-11 | |
dc.date.available | 2019-03-11T12:44:41Z | |
dc.date.issued | 2018-12-14 | |
dc.description.abstract | In this work, we present the evolution and the consequent variation of the fine structure constant a due to a cosmological scalar, which in our case is coupled to the electromagnetic field. To do so, we use a quintessence cosmological model to demonstrate the cosmic evolution of a through a dynamical system. Then we compare its evolution with the observational limits on the variation of a. We conclude that it is useful to consider interactions between dark energy and other fields because we can use more observational data (limits on the variation of a) in order to constrain the nature of dark energy. | |
dc.description.resumo | Neste trabalho, apresentamos a evolução e a consequente variação da constante de estrutura fina a devido a um escalar cosmológico, que no nosso caso se acopla ao campo eletromagnético. Para tanto, usamos um modelo cosmológico de quintessência para demonstrar a evolução cósmica de a através de um sistema dinâmico. Em seguida, comparamos a evolução encontrada com os limites observacionais atuais sobre a variação de a. Concluímos que é valioso considerar interações entre a energia escura e outros campos, pois podemos utilizar mais dados observacionais (limites sobre a variação de a) para vincular a natureza da energia escura. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | COSTA, Ingrid Ferreira da. Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10795 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Cosmology | eng |
dc.subject | Quintessence | eng |
dc.subject | Fine Structure Constant | eng |
dc.subject | Variation of constants | eng |
dc.subject | Cosmologia | por |
dc.subject | Quintessência | por |
dc.subject | Constante de estrutura fina | por |
dc.subject | Variação de constantes | por |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico | |
dc.title.alternative | Variation of the fine structure constant due to a cosmological scalar | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IngridFerreiradaCosta-2018-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 4.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: