Modelagem computacional da corrente crítica em supercondutores policristalinos do tipo HgRe-1223
dc.contributor.advisor1 | Orlando, Marcos Tadeu D'Azeredo | |
dc.contributor.author | Bolzan, Marcio de Sousa | |
dc.contributor.referee1 | Passos, Carlos Augusto Cardoso | |
dc.contributor.referee2 | Rossi, Jesualdo Luiz | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:33Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:33Z | |
dc.date.issued | 2010-11-12 | |
dc.description.abstract | There are many applications of superconductors for use where it is important to know the behavior of critical current density as a function of magnetic field in the sample, for both it was developed and analyzed a model to describe such behavior in polycrystalline samples of high superconducting critical temperature. The idea was to capture all or part of this behavior as accurately as possible. The theory is based on assumptions that the grains that form polycrystalline superconducting samples are connected by Josephson junctions where it is observed macroscopic quantum interference effects between superconductors separated by a junction crossed by a tunneling current with a dependence on the flow of applied magnetic field, the Cooper pairs tunneling junctions with such a type Fraunhofer diffraction pattern so that the critical current in weak joints is influenced by the first application of magnetic field, thus in a certain field and temperature regime close to critical, critical current in the sample is given by the superposition of Josephson currents influenced by the field at each junction. Finally, the model was be adjusted with the aid of experimental data, the critical current density as a function of applied magnetic field, obtained from polycrystalline samples of superconducting ceramic HgRe-1223 with 5% oxygen doping | |
dc.description.resumo | Existem muitas aplicações para uso de supercondutores onde é importante conhecer o comportamento da densidade de corrente crítica em função do campo magnético na amostra, para tanto foi desenvolvido e analisado um modelo para descrever tal comportamento em amostras supercondutoras policristalinas de alta temperatura crítica. A idéia foi capturar esse comportamento total ou parcialmente com a maior precisão possível. A teoria foi baseada nas hipóteses de que os grãos que formam amostras supercondutoras policristalinas são unidos por junções do tipo Josephson onde foram observados efeitos de interferência quântica macroscópica entre supercondutores separados por uma junção atravessada por uma corrente de tunelamento com uma dependência sobre o fluxo de campo magnético aplicado. Os pares de Cooper tunelam tais junções com um padrão de difração tipo Fraunhofer de maneira que a corrente crítica nas junções fracas é a primeira influenciada pela aplicação de campo magnético, dessa forma, em certo regime de campo e temperatura próximo à crítica, a corrente crítica na amostra é dada pela superposição de correntes Josephson influenciada pelo campo em cada junção. Por fim, o modelo foi ajustado com o auxílio de dados experimentais, da densidade de corrente crítica em função do campo magnético aplicado, obtidos a partir de amostras do supercondutor policristalino cerâmico HgRe-1223 com dopagem 5% de oxigênio | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BOLZAN, Marcio de Sousa. Modelagem computacional da corrente crítica em supercondutores policristalinos do tipo HgRe-1223. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7421 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Supercondutores | |
dc.subject.br-rjbn | Condutividade elétrica | |
dc.subject.br-rjbn | Modelagem de dados | |
dc.subject.br-rjbn | Josephson, Efeito | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Modelagem computacional da corrente crítica em supercondutores policristalinos do tipo HgRe-1223 | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcio-de-Sousa-Bolzan-2010-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: