Interface cérebro-computador baseada em potenciais evocados visuais em regime permanente para comando de uma cadeira de rodas robótica
dc.contributor.advisor-co1 | Sarcinelli Filho, Mário | |
dc.contributor.advisor1 | Bastos Filho, Teodiano Freire | |
dc.contributor.author | Müller, Sandra Mara Torres | |
dc.contributor.referee1 | 1º membro da banca | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:43Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:32:43Z | |
dc.date.issued | 2012-08-01 | |
dc.description.abstract | abstract | eng |
dc.description.resumo | Resumo | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4116 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Eletroencefalografia | |
dc.subject.br-rjbn | Cadeiras de rodas | |
dc.subject.br-rjbn | Interface cérebro-computador | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Interface cérebro-computador baseada em potenciais evocados visuais em regime permanente para comando de uma cadeira de rodas robótica | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_2746_Dissertacao Mestrado Sandra Mara Torres Muller.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: